aktueller Kurs: |
71,26 EUR
|
Veränderung: |
1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
1,42 %
|
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
19.06.20 | 3,300 | 3,12% | 6,48% |
06.05.19 | 3,200 | 3,23% | 4,62% |
07.05.18 | 3,100 | 3,33% | 3,62% |
15.05.17 | 3,000 | 3,45% | 3,40% |
02.05.16 | 2,900 | 3,57% | 4,15% |
04.05.15 | 2,800 | 3,70% | 3,14% |
05.05.14 | 2,700 | 3,85% | 3,34% |
29.04.13 | 2,600 | 4,00% | 3,65% |
30.04.12 | 2,500 | 13,64% | 4,01% |
09.05.11 | 2,200 | 29,41% | 3,34% |
30.04.10 | 1,700 | -12,82% | 3,85% |
04.05.09 | 1,950 | 0,00% | 6,78% |
25.04.08 | 1,950 | 30,00% | 4,32% |
27.04.07 | 1,500 | 50,00% | 3,42% |
05.05.06 | 1,000 | 17,65% | 2,91% |
29.04.05 | 0,850 | 21,43% | 3,40% |
30.04.04 | 0,700 | 0,00% | 3,26% |
07.05.03 | 0,700 | 7,69% | 3,65% |
02.05.02 | 0,650 | -35,00% | 2,79% |
27.04.01 | 1,000 | 76,99% | 4,16% |
28.04.00 | 0,565 | 0,00% | 2,38% |
01.01.99 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
20.05.98 | 1,000 | 17,65% | 4,86% |
16.05.97 | 0,850 | 21,43% | 5,03% |
10.05.96 | 0,700 | 0,00% | 6,91% |
01.01.95 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
29.04.94 | 0,400 | -% | 4,75% |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die BASF-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort …
...weiterlesen