| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,600 | 5,26% | 2,158% | |||
| 21.07.25 | 23.07.25 | 22.07.25 | 27.02.25 | 0,600 | 5,26% | 2,16% |
| 2024 | 0,570 | 5,56% | 2,176% | |||
| 08.07.24 | 10.07.24 | 09.07.24 | 28.02.24 | 0,570 | 5,56% | 2,18% |
| 2023 | 0,540 | 5,88% | 2,512% | |||
| 24.07.23 | 26.07.23 | 25.07.23 | 23.02.23 | 0,540 | 5,88% | 2,51% |
| 2022 | 0,510 | 6,25% | 2,024% | |||
| 25.07.22 | 27.07.22 | 26.07.22 | 28.02.22 | 0,510 | 6,25% | 2,02% |
| 2021 | 0,480 | 6,67% | 2,105% | |||
| 02.08.21 | 04.08.21 | 03.08.21 | 25.02.21 | 0,480 | 92,00% | 2,11% |
| 2020 | 0,450 | 12,67% | 2,460% | |||
| 02.11.20 | 04.11.20 | 03.11.20 | 17.04.20 | 0,250 | 25,00% | 1,27% |
| 16.06.20 | 18.06.20 | 17.06.20 | 26.02.20 | 0,200 | -49,92% | 1,19% |
| 2019 | 0,399 | 17,65% | 2,581% | |||
| 21.06.19 | 25.06.19 | 24.06.19 | 26.02.19 | 0,399 | 17,65% | 2,58% |
| 2018 | 0,339 | % | 2,833% | |||
| 14.06.18 | 18.06.18 | 15.06.18 | 28.02.18 | 0,339 | - | 2,83% |
* teilweise Prognose