Data Modul-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell47,43 %
Durchschnitt 5 Jahre47,07 %
Durchschnitt 10 Jahre49,07 %

Dividendenrendite
Aktuell0,43 %
Durchschnitt 5 Jahre0,90 %
Durchschnitt 10 Jahre0,94 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre20,11 %
Durchschnitt 10 Jahre20,11 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell3 Euro
5 Jahre4 Euro
10 Jahre3 Euro

Data Modul Entwicklung Dividende in Euro

Data Modul Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Data Modul-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,43%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Data Modul persönliche Dividendenrendite

Data Modul Dividendenausschüttung in Mio. EUR

Data Modul Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Data Modul Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
14.05.26 0,120 0,00% 0,42%
  0,120 0,00% 0,56%
13.05.25 0,120 0,00% 0,56%
  0,120 0,00% 0,36%
13.05.24 0,120 0,00% 0,36%
  0,120 0,00% 0,19%
12.05.23 0,120 0,00% 0,19%
  0,120 0,00% 0,21%
13.05.22 0,120 0,00% 0,21%
  0,120 0,00% 0,26%
11.05.21 0,120 0,00% 0,26%
  0,120 0,00% 0,32%
15.05.20 0,120 0,00% 0,32%
  0,120 0,00% 0,18%
14.05.19 0,120 0,00% 0,18%
  0,120 0,00% 0,16%
11.05.18 0,120 0,00% 0,16%
  0,120 0,00% 0,15%
16.05.17 0,120 0,00% 0,15%
  0,120 0,00% 0,30%
20.05.16 0,120 0,00% 0,30%
  0,120 -80,00% 0,38%
06.07.15 0,120 -80,00% 0,38%
  0,600 0,00% 3,00%
13.05.14 0,600 0,00% 3,00%
  0,600 0,00% 3,92%
21.05.13 0,600 0,00% 3,92%
  0,600 50,00% 4,16%
10.05.12 0,600 50,00% 4,16%
  0,400 0,00% 2,71%
11.05.11 0,400 - 2,71%
  0,000 -100,00% 0,00%
01.05.10 - - -
  0,409 -25,00% 5,11%
30.04.09 0,409 -25,00% 5,11%
  0,545 20,00% 3,41%
08.05.08 0,545 20,00% 3,41%
  0,455 150,00% 2,99%
10.05.07 0,455 150,00% 2,99%
  0,182 -60,00% 1,98%
12.05.06 0,182 -60,00% 1,98%
  0,455 -100,00% 3,40%
12.05.05 0,455 0,83% 3,40%
  0,451 29,41% 3,06%
25.05.01 0,451 29,41% 3,06%
  0,348 -100,00% 1,59%
07.06.00 0,348 -28,33% 1,59%
  0,486 15,33% 1,46%
22.07.98 0,486 15,33% 1,46%
  0,421 15,78% 1,51%
16.07.97 0,421 15,78% 1,51%
  0,364   2,86%
24.07.96 0,364 - 2,86%

* teilweise Prognose

Unsere Mission