| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,030 | 2,19% | 3,840% | |||
| 28.08.25 | 08.10.25 | 29.08.25 | 05.06.25 | 0,020 | 97,23% | 2,02% |
| 06.03.25 | 08.04.25 | 07.03.25 | 28.11.24 | 0,010 | -12,17% | 1,82% |
| 2024 | 0,030 | -56,27% | 3,508% | |||
| 29.08.24 | 01.10.24 | 30.08.24 | 30.05.24 | 0,012 | -35,68% | 1,82% |
| 04.01.24 | 02.02.24 | 05.01.24 | 30.11.23 | 0,018 | -63,69% | 1,69% |
| 2023 | 0,068 | 5,39% | 4,169% | |||
| 08.06.23 | 18.07.23 | 09.06.23 | 01.06.23 | 0,050 | 174,45% | 3,21% |
| 05.01.23 | 03.02.23 | 06.01.23 | 24.11.22 | 0,018 | -63,83% | 0,96% |
| 2022 | 0,064 | % | 2,135% | |||
| 09.06.22 | 19.07.22 | 10.06.22 | 01.06.22 | 0,050 | 250,63% | 1,71% |
| 13.01.22 | 04.02.22 | 14.01.22 | 10.12.21 | 0,014 | - | 0,43% |
* teilweise Prognose