WKN: | 853852 |
ISIN: | JP3792600003 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weshalb die Hino Motors-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Oktober 2025 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 13,36 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 21,69 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,34 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,35 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 29.10.24 | 0,000 | - | 0,00% |
2024 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 29.10.24 | 0,000 | - | 0,00% |
28.03.24 | 01.07.24 | 31.03.24 | 25.04.24 | 0,000 | - | 0,00% |
2023 | 0,000 | 0,00% | 0,000% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 27.10.23 | 0,000 | - | 0,00% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 26.04.23 | 0,000 | - | 0,00% |
2022 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
29.09.22 | 01.12.22 | 30.09.22 | 27.10.22 | 0,000 | - | 0,00% |
30.03.22 | 01.07.22 | 31.03.22 | 27.04.22 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2021 | 0,129 | 27,26% | 1,685% | |||
29.09.21 | 29.11.21 | 30.09.21 | 28.10.21 | 0,075 | 41,53% | 1,01% |
30.03.21 | 07.06.21 | 31.03.21 | 27.04.21 | 0,053 | 30,12% | 0,67% |
2020 | 0,101 | -55,63% | 1,492% | |||
29.09.20 | 27.11.20 | 30.09.20 | 29.10.20 | 0,041 | -31,95% | 0,52% |
30.03.20 | 04.06.20 | 31.03.20 | 11.05.20 | 0,060 | -43,85% | 0,97% |
2019 | 0,228 | 2,40% | 2,942% | |||
27.09.19 | 26.11.19 | 30.09.19 | 30.10.19 | 0,107 | -11,25% | 1,22% |
27.03.19 | 03.06.19 | 31.03.19 | 25.04.19 | 0,121 | 10,63% | 1,72% |
2018 | 0,223 | 0,23% | 2,486% | |||
26.09.18 | 27.11.18 | 30.09.18 | 30.10.18 | 0,109 | -3,78% | 1,27% |
28.03.18 | 11.06.18 | 31.03.18 | 26.04.18 | 0,113 | 15,70% | 1,22% |
2017 | 0,222 | -6,93% | 2,267% | |||
27.09.17 | 28.11.17 | 30.09.17 | 01.11.17 | 0,098 | -20,95% | 0,99% |
29.03.17 | 28.06.17 | 31.03.17 | 27.04.17 | 0,124 | 29,31% | 1,28% |
2016 | 0,239 | -25,18% | 2,609% | |||
28.09.16 | 28.11.16 | 30.09.16 | 27.10.16 | 0,096 | -32,78% | 0,99% |
29.03.16 | 27.06.16 | 31.03.16 | 27.04.16 | 0,143 | -5,06% | 1,62% |
2015 | 0,319 | 17,13% | 2,804% | |||
28.09.15 | 26.11.15 | 30.09.15 | 27.10.15 | 0,150 | -10,86% | 1,33% |
27.03.15 | 23.06.15 | 31.03.15 | 28.04.15 | 0,169 | 29,00% | 1,48% |
2014 | 0,272 | 9,10% | 2,649% | |||
26.09.14 | 26.11.14 | 30.09.14 | 30.10.14 | 0,131 | -7,67% | 1,22% |
27.03.14 | 23.06.14 | 31.03.14 | 25.04.14 | 0,142 | 6,12% | 1,43% |
2013 | 0,250 | 101,60% | 2,312% | |||
26.09.13 | 26.11.13 | 30.09.13 | 29.10.13 | 0,133 | 14,85% | 1,22% |
27.03.13 | 24.06.13 | 31.03.13 | 25.04.13 | 0,116 | 50,74% | 1,09% |
2012 | 0,124 | 130,30% | 1,989% | |||
26.09.12 | 26.11.12 | 30.09.12 | 25.10.12 | 0,077 | 64,89% | 1,16% |
28.03.12 | 25.06.12 | 31.03.12 | 26.04.12 | 0,047 | 67,00% | 0,83% |
2011 | 0,054 | 57,89% | 1,284% | |||
28.09.11 | 25.11.11 | 30.09.11 | 28.10.11 | 0,028 | 8,60% | 0,64% |
29.03.11 | 27.06.11 | 31.03.11 | 10.05.11 | 0,026 | 45,38% | 0,64% |
2010 | 0,034 | 0,00% | 0,861% | |||
28.09.10 | 26.11.10 | 30.09.10 | 28.10.10 | 0,018 | 8,62% | 0,47% |
29.03.10 | 28.06.10 | 31.03.10 | 27.04.10 | 0,016 | - | 0,39% |
2009 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
- | 01.12.09 | - | 28.10.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2008 | 0,070 | -41,80% | 3,256% | |||
25.09.08 | 26.11.08 | 30.09.08 | 29.10.08 | 0,040 | 29,48% | 2,51% |
26.03.08 | 26.06.08 | 31.03.08 | 24.04.08 | 0,031 | -44,06% | 0,75% |
2007 | 0,121 | -21,75% | 2,824% | |||
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 31.10.07 | 0,055 | -17,07% | 1,31% |
27.03.07 | 27.06.07 | 31.03.07 | 25.04.07 | 0,066 | 20,49% | 1,52% |
2006 | 0,154 | 30,21% | 3,695% | |||
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 27.10.06 | 0,055 | -44,96% | 1,44% |
28.03.06 | 29.06.06 | 31.03.06 | 25.04.06 | 0,099 | 92,54% | 2,25% |
2005 | 0,118 | 74,21% | 2,383% | |||
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 25.10.05 | 0,052 | -22,64% | 0,99% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 26.04.05 | 0,067 | 48,37% | 1,39% |
2004 | 0,068 | 46,45% | 1,303% | |||
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 26.10.04 | 0,045 | 95,90% | 0,92% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 27.04.04 | 0,023 | -3,39% | 0,39% |
2003 | 0,046 | 10,02% | 1,254% | |||
25.09.03 | 26.11.03 | 30.09.03 | 28.10.03 | 0,024 | 5,04% | 0,64% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 25.04.03 | 0,023 | 37,65% | 0,61% |
2002 | 0,042 | % | 1,140% | |||
25.09.02 | 02.12.02 | 30.09.02 | 28.10.02 | 0,016 | -36,12% | 0,44% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 10.05.02 | 0,026 | - | 0,70% |
* teilweise Prognose