Kyocera-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre0,00 %
Durchschnitt 10 Jahre0,00 %

Dividendenrendite
Aktuell1,10 %
Durchschnitt 5 Jahre2,43 %
Durchschnitt 10 Jahre2,20 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre0,24 %
Durchschnitt 10 Jahre6,92 %
Durchschnitt 15 Jahre8,88 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell70.437 Euro
5 Jahre57.989 Euro
10 Jahre36.686 Euro

Kyocera Entwicklung Dividende in Euro

Kyocera Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Kyocera-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 1,10%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Kyocera persönliche Dividendenrendite

Kyocera Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Kyocera Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
01.06.27 0,152 3,70% 0,83%
  0,299 2,31% 1,65%
01.12.26 0,147 -3,57% 0,80%
26.06.26 0,152 8,70% 0,85%
  0,293 -1,71% 2,74%
05.12.25 0,140 -8,00% 1,21%
27.06.25 0,152 1,55% 1,52%
  0,298 -8,55% 3,03%
05.12.24 0,150 1,66% 1,65%
26.06.24 0,148 -5,77% 1,38%
  0,326 -2,49% 2,62%
05.12.23 0,157 -7,24% 1,24%
28.06.23 0,169 -0,68% 1,38%
  0,334 3,62% 2,71%
05.12.22 0,170 3,81% 1,42%
29.06.22 0,164 -3,66% 1,29%
  0,322 9,22% 2,45%
03.12.21 0,170 11,74% 1,27%
28.06.21 0,152 23,92% 1,18%
  0,295 43,04% 2,38%
04.12.20 0,123 -28,70% 0,99%
26.06.20 0,172 3,74% 1,38%
  0,206 -10,44% 1,37%
05.12.19 0,166 312,59% 1,08%
26.06.19 0,040 -65,58% 0,29%
  0,230 -2,75% 1,97%
05.12.18 0,117 3,10% 1,01%
27.06.18 0,113 -0,32% 0,96%
  0,237 14,03% 1,77%
05.12.17 0,114 -7,55% 0,80%
28.06.17 0,123 13,30% 0,96%
  0,208 -0,99% 1,89%
05.12.16 0,109 9,63% 0,98%
27.06.16 0,099 5,38% 0,92%
  0,210 46,63% 1,84%
07.12.15 0,094 -18,78% 0,87%
25.06.15 0,116 59,43% 0,97%
  0,143 7,62% 1,54%
05.12.14 0,073 3,05% 0,73%
27.06.14 0,070 -5,88% 0,82%
  0,133 -6,82% 1,41%
05.12.13 0,075 28,91% 0,80%
27.06.13 0,058 -19,97% 0,61%
  0,143 0,73% 1,64%
05.12.12 0,073 3,53% 0,82%
28.06.12 0,070 0,72% 0,82%
  0,142 10,94% 1,66%
05.12.11 0,070 -3,39% 0,85%
29.06.11 0,072 8,38% 0,81%
  0,128 9,85% 1,41%
06.12.10 0,066 8,62% 0,69%
28.06.10 0,061 8,14% 0,73%
  0,116 10,76% 1,69%
07.12.09 0,057 -5,10% 0,80%
26.06.09 0,060 1,17% 0,88%
  0,105 -24,25% 1,60%
05.12.08 0,059 28,16% 0,99%
27.06.08 0,046 1,46% 0,61%
  0,138 -21,97% 1,57%
05.12.07 0,045 -51,36% 0,61%
28.06.07 0,093 122,85% 0,97%
  0,177 -6,38% 2,28%
05.12.06 0,042 - 0,50%
01.12.06 - - -
26.06.06 0,136 87,24% 1,78%
  0,190 236,14% 2,45%
05.12.05 0,072 -38,13% 0,96%
29.06.05 0,117 322,91% 1,48%
  0,056 -2,76% 0,74%
06.12.04 0,028 -3,52% 0,42%
28.06.04 0,029 -3,39% 0,33%
  0,058 -8,60% 0,90%
05.12.03 0,030 5,04% 0,44%
26.06.03 0,028 -8,50% 0,46%
  0,063 -8,50% 0,76%
05.12.02 0,031 -5,02% 0,39%
27.06.02 0,033 -6,95% 0,37%
  0,069 -11,89% 0,58%
05.12.01 0,035 1,75% 0,31%
28.06.01 0,034 -14,32% 0,27%
  0,079 25,51% 0,39%
05.12.00 0,040 3,97% 0,21%
30.06.00 0,039 12,16% 0,17%
  0,063 24,73% 0,62%
06.12.99 0,034 21,55% 0,23%
29.06.99 0,028 7,01% 0,39%
  0,050 -7,39% 0,98%
07.12.98 0,026 11,01% 0,52%
26.06.98 0,024 -8,96% 0,47%
  0,054   0,80%
10.12.97 0,026 -6,91% 0,48%
27.06.97 0,028 - 0,32%

* teilweise Prognose

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS