WKN: | 859164 |
ISIN: | JP3381000003 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Eisen/Stahl |
Weshalb die Nippon Steel-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 26. Juni 2025 Info.
Aktuell | 23,91 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 15,16 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 21,11 % |
Aktuell | 2,53 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,86 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,89 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 9,59 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 11,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 8,44 % |
Aktuell | 147.525 Euro |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,477 | -80,77% | 2,715% | |||
28.03.25 | 01.06.25 | 31.03.25 | 09.05.24 | 0,477 | -1,42% | 2,72% |
2024 | 2,482 | 12,91% | 12,790% | |||
27.09.24 | 06.12.24 | 30.09.24 | 07.11.24 | 0,484 | 1,44% | 2,59% |
27.09.24 | 01.12.24 | 30.09.24 | 09.05.24 | 0,477 | -5,88% | 2,50% |
28.03.24 | 24.06.24 | 31.03.24 | 09.05.24 | 0,507 | -49,94% | 2,61% |
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 07.02.24 | 1,013 | 110,82% | 5,09% |
2023 | 2,198 | 73,05% | 11,271% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 04.08.23 | 0,481 | 2,22% | 2,26% |
28.09.23 | 30.11.23 | 30.09.23 | 01.11.23 | 0,470 | -22,95% | 2,22% |
30.03.23 | 26.06.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | 0,610 | -4,25% | 3,30% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 09.02.23 | 0,637 | 3,66% | 3,50% |
2022 | 1,270 | 109,49% | 9,070% | |||
29.09.22 | 30.11.22 | 30.09.22 | 01.11.22 | 0,615 | -6,22% | 4,07% |
30.03.22 | 24.06.22 | 31.03.22 | 10.05.22 | 0,655 | 23,53% | 5,00% |
2021 | 0,606 | 0,00% | 4,467% | |||
29.09.21 | 01.12.21 | 30.09.21 | 02.11.21 | 0,531 | 600,90% | 3,91% |
30.03.21 | 24.06.21 | 31.03.21 | 07.05.21 | 0,076 | - | 0,55% |
29.09.20 | 01.01.21 | 30.09.20 | 06.11.20 | 0,000 | - | 0,00% |
2020 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
30.03.20 | 01.07.20 | 31.03.20 | 08.05.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2019 | 0,408 | -33,49% | 2,798% | |||
27.09.19 | 02.12.19 | 30.09.19 | 01.11.19 | 0,083 | -74,51% | 0,62% |
27.03.19 | 26.06.19 | 31.03.19 | 09.05.19 | 0,325 | 4,64% | 2,18% |
2018 | 0,613 | 2,54% | 3,730% | |||
26.09.18 | 03.12.18 | 30.09.18 | 02.11.18 | 0,310 | 2,64% | 1,93% |
28.03.18 | 27.06.18 | 31.03.18 | 26.04.18 | 0,302 | 33,03% | 1,80% |
2017 | 0,598 | 388,84% | 3,060% | |||
27.09.17 | 30.11.17 | 30.09.17 | 27.10.17 | 0,227 | -38,61% | 1,13% |
29.03.17 | 28.06.17 | 31.03.17 | 28.04.17 | 0,370 | - | 1,93% |
28.09.16 | 01.01.17 | 30.09.16 | 01.11.16 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
2016 | 0,122 | -75,24% | 0,757% | |||
29.03.16 | 27.06.16 | 31.03.16 | 28.04.16 | 0,122 | -45,82% | 0,76% |
2015 | 0,494 | 37,45% | 2,340% | |||
28.09.15 | 30.11.15 | 30.09.15 | 29.10.15 | 0,226 | -15,87% | 1,20% |
27.03.15 | 25.06.15 | 31.03.15 | 28.04.15 | 0,268 | 84,71% | 1,14% |
2014 | 0,359 | 60,69% | 1,614% | |||
26.09.14 | 01.12.14 | 30.09.14 | 30.10.14 | 0,145 | -32,17% | 0,70% |
27.03.14 | 26.06.14 | 31.03.14 | 09.05.14 | 0,214 | 44,82% | 0,91% |
2013 | 0,224 | 137,78% | 1,019% | |||
26.09.13 | 02.12.13 | 30.09.13 | 30.10.13 | 0,148 | 95,12% | 0,63% |
27.03.13 | 26.06.13 | 31.03.13 | 10.05.13 | 0,076 | - | 0,39% |
2012 | 0,094 | -75,89% | 0,545% | |||
26.09.12 | 01.11.12 | 30.09.12 | 09.11.12 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.03.12 | 27.06.12 | 31.03.12 | 27.04.12 | 0,094 | -33,61% | 0,54% |
2011 | 0,390 | 222,95% | 1,991% | |||
28.09.11 | 29.11.11 | 30.09.11 | 26.10.11 | 0,142 | -42,96% | 0,82% |
29.03.11 | 27.06.11 | 31.03.11 | 28.04.11 | 0,248 | - | 1,17% |
2010 | 0,121 | 52,99% | 0,444% | |||
28.09.10 | 01.12.10 | 30.09.10 | 27.10.10 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
29.03.10 | 25.06.10 | 31.03.10 | 28.04.10 | 0,121 | - | 0,44% |
2009 | 0,079 | -89,67% | 0,297% | |||
- | 01.12.09 | - | 29.10.09 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.09 | 25.06.09 | 31.03.09 | 28.04.09 | 0,079 | -80,07% | 0,30% |
2008 | 0,764 | -44,99% | 2,721% | |||
25.09.08 | 28.11.08 | 30.09.08 | 29.10.08 | 0,396 | 7,66% | 1,66% |
26.03.08 | 26.06.08 | 31.03.08 | 25.04.08 | 0,368 | 15,49% | 1,06% |
2007 | 1,389 | -19,48% | 3,025% | |||
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 26.01.07 | 0,319 | 5,43% | 0,80% |
25.09.07 | 30.11.07 | 30.09.07 | 30.10.07 | 0,302 | -17,78% | 0,76% |
27.03.07 | 26.06.07 | 31.03.07 | 27.04.07 | 0,367 | -8,26% | 0,71% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 27.10.06 | 0,401 | -26,79% | 0,76% |
2006 | 1,725 | 138,40% | 5,751% | |||
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 26.10.06 | 0,547 | -12,57% | 1,63% |
28.03.06 | 29.06.06 | 31.03.06 | 28.04.06 | 0,626 | 13,44% | 2,20% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 08.03.06 | 0,552 | - | 1,92% |
2005 | 0,723 | 243,54% | 3,828% | |||
- | 01.12.05 | - | 31.10.05 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.03.05 | 29.06.05 | 31.03.05 | 27.04.05 | 0,365 | 2,05% | 1,94% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 08.03.05 | 0,358 | - | 1,88% |
2004 | 0,211 | 1,86% | 1,232% | |||
- | 01.12.04 | - | 28.10.04 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.04 | 28.06.04 | 31.03.04 | 28.04.04 | 0,115 | 20,68% | 0,65% |
26.03.04 | 01.06.04 | 31.03.04 | 05.09.07 | 0,095 | - | 0,58% |
2003 | 0,207 | 58,62% | 1,964% | |||
- | 01.12.03 | - | 06.11.03 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.03 | 27.06.03 | 31.03.03 | 09.05.03 | 0,111 | 16,64% | 0,96% |
26.03.03 | 01.06.03 | 31.03.03 | 05.09.07 | 0,095 | - | 1,00% |
2002 | 0,130 | -10,78% | 0,869% | |||
- | 01.12.02 | - | 21.11.02 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
26.03.02 | 27.06.02 | 31.03.02 | 23.05.02 | 0,130 | - | 0,87% |
2001 | 0,146 | -4,66% | 0,811% | |||
- | 01.12.01 | - | 21.11.01 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
27.03.01 | 28.06.01 | 31.03.01 | 24.05.01 | 0,146 | - | 0,81% |
2000 | 0,153 | 33,32% | 0,696% | |||
- | 01.12.00 | - | 22.11.00 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.03.00 | 29.06.00 | 31.03.00 | 25.05.00 | 0,153 | 33,32% | 0,70% |
1999 | 0,115 | -27,66% | 0,518% | |||
26.03.99 | 25.06.99 | 31.03.99 | 24.05.99 | 0,115 | -27,66% | 0,52% |
1998 | 0,159 | -15,18% | 1,071% | |||
26.03.98 | 25.06.98 | 31.03.98 | 27.07.98 | 0,159 | -15,18% | 1,07% |
1997 | 0,187 | % | 0,667% | |||
26.03.97 | 27.06.97 | 31.03.97 | 22.05.97 | 0,187 | - | 0,67% |
* teilweise Prognose