| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 01.11.26 | 31.08.26 | 16.10.25 | 22,469 | 20,43% | 2,60% |
| 26.02.26 | 01.05.26 | 28.02.26 | 16.10.25 | 18,658 | -69,32% | 2,16% |
| 2025 | 123,874 | -25,93% | 13,936% | |||
| 28.08.25 | 19.11.25 | 31.08.25 | 16.10.25 | 60,823 | -3,53% | 6,65% |
| 27.02.25 | 23.05.25 | 28.02.25 | 17.04.25 | 63,051 | -37,78% | 7,29% |
| 2024 | 167,236 | 84,64% | 20,271% | |||
| 29.08.24 | 20.11.24 | 31.08.24 | 17.10.24 | 101,342 | 53,79% | 12,28% |
| 28.02.24 | 24.05.24 | 29.02.24 | 17.04.24 | 65,894 | -2,93% | 7,99% |
| 2023 | 90,572 | 104,52% | 8,842% | |||
| 30.08.23 | 20.11.23 | 31.08.23 | 18.10.23 | 67,886 | 199,24% | 6,72% |
| 27.02.23 | 22.05.23 | 28.02.23 | 18.04.23 | 22,686 | 2,14% | 2,12% |
| 2022 | 44,284 | 3,851% | ||||
| 30.08.22 | 18.11.22 | 31.08.22 | 18.10.22 | 22,210 | 0,62% | 1,95% |
| 25.02.22 | 24.05.22 | 28.02.22 | 19.04.22 | 22,074 | - | 1,90% |
* teilweise Prognose