WKN: | 927128 |
ISIN: | JP3967200001 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Informationstechnologie |
aktueller Kurs: |
3,86 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,86 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 6,16 % |
Aktuell | 0,77 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,45 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,39 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -0,57 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,67 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 56,32 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0,03 | -2,64% | 0,48% | |||
29.06.22 | 01.10.22 | 30.06.22 | 10.08.22 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
29.12.21 | 14.03.22 | 31.12.21 | 14.02.22 | 0,03 | - | 0,48% |
2021 | 0,04 | -6,39% | 0,30% | |||
29.06.21 | 01.10.21 | 30.06.21 | 11.08.21 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
29.12.20 | 15.03.21 | 31.12.20 | 12.02.21 | 0,04 | - | 0,30% |
2020 | 0,04 | 5,10% | 0,68% | |||
29.06.20 | 01.10.20 | 30.06.20 | 11.08.20 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.12.19 | 13.03.20 | 31.12.19 | 13.02.20 | 0,04 | - | 0,68% |
2019 | 0,04 | 6,43% | 0,47% | |||
26.06.19 | 01.10.19 | 30.06.19 | 08.08.19 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.18 | 11.03.19 | 31.12.18 | 12.02.19 | 0,04 | - | 0,47% |
2018 | 0,03 | -9,49% | 0,47% | |||
27.06.18 | 01.10.18 | 30.06.18 | 06.08.18 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.12.17 | 12.03.18 | 31.12.17 | 13.02.18 | 0,03 | - | 0,47% |
2017 | 0,04 | 5,74% | 0,41% | |||
28.06.17 | 01.10.17 | 30.06.17 | 07.08.17 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
28.12.16 | 13.03.17 | 31.12.16 | 13.02.17 | 0,04 | - | 0,41% |
2016 | 0,04 | 6,56% | 0,41% | |||
28.06.16 | 01.10.16 | 30.06.16 | 04.08.16 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
28.12.15 | 14.03.16 | 31.12.15 | 12.02.16 | 0,04 | - | 0,41% |
2015 | 0,03 | 53,89% | 0,20% | |||
26.06.15 | 01.08.15 | 30.06.15 | 06.08.15 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.14 | 30.03.15 | 31.12.14 | 12.02.15 | 0,03 | - | 0,20% |
2014 | 0,02 | -10,96% | 0,22% | |||
26.06.14 | 01.08.14 | 30.06.14 | 04.08.14 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.13 | 31.03.14 | 31.12.13 | 14.02.14 | 0,02 | - | 0,22% |
2013 | 0,02 | -1,00% | 0,31% | |||
26.06.13 | 01.08.13 | 30.06.13 | 02.08.13 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.12 | 29.03.13 | 31.12.12 | 14.02.13 | 0,02 | - | 0,31% |
2012 | 0,02 | 37,99% | 0,31% | |||
27.06.12 | 01.08.12 | 30.06.12 | 03.08.12 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
28.12.11 | 30.03.12 | 31.12.11 | 13.02.12 | 0,02 | - | 0,31% |
2011 | 0,02 | 116,98% | 0,28% | |||
28.06.11 | 01.09.11 | 30.06.11 | 04.08.11 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
28.12.10 | 31.03.11 | 31.12.10 | 15.02.11 | 0,02 | - | 0,28% |
2010 | 0,01 | -3,52% | 0,15% | |||
28.06.10 | 01.09.10 | 30.06.10 | 05.08.10 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
28.12.09 | 31.03.10 | 31.12.09 | 12.02.10 | 0,01 | - | 0,15% |
2009 | 0,01 | -33,11% | 0,23% | |||
- | 01.09.09 | - | 07.08.09 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
25.12.08 | 30.03.09 | 31.12.08 | 13.02.09 | 0,01 | - | 0,23% |
2008 | 0,01 | 88,52% | 0,38% | |||
- | 01.09.08 | - | 08.08.08 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
25.12.07 | 28.03.08 | 31.12.07 | 15.02.08 | 0,01 | 0,00% | 0,17% |
25.12.07 | 01.03.08 | 31.12.07 | 15.02.08 | 0,01 | - | 0,20% |
2007 | 0,01 | 23,84% | 0,18% | |||
- | 01.09.07 | - | 21.08.07 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.06 | 30.03.07 | 31.12.06 | 15.02.07 | 0,00 | -9,18% | 0,09% |
26.12.06 | 01.03.07 | 31.12.06 | 16.03.06 | 0,00 | - | 0,09% |
2006 | 0,01 | -72,89% | 0,08% | |||
- | 01.09.06 | - | 18.08.06 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.12.05 | 31.03.06 | 31.12.05 | 16.02.06 | 0,00 | 94,23% | 0,05% |
27.12.05 | 01.03.06 | 31.12.05 | 12.01.05 | 0,00 | - | 0,03% |
2005 | 0,02 | 987,48% | 0,30% | |||
- | 01.09.05 | - | 17.08.05 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.12.04 | 31.03.05 | 31.12.04 | 17.02.05 | 0,02 | 885,19% | 0,28% |
27.12.04 | 01.03.05 | 31.12.04 | 12.01.05 | 0,00 | - | 0,03% |
2004 | 0,00 | 87,99% | 0,03% | |||
- | 01.09.04 | - | 19.08.04 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
25.12.03 | 31.03.04 | 31.12.03 | 19.02.04 | 0,00 | - | 0,03% |
2003 | 0,00 | -8,81% | 0,11% | |||
- | 01.09.03 | - | 21.08.03 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
25.12.02 | 28.03.03 | 31.12.02 | 20.02.03 | 0,00 | - | 0,11% |
2002 | 0,00 | 0,00% | 0,13% | |||
- | 01.09.02 | - | 22.08.02 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
25.12.01 | 29.03.02 | 31.12.01 | 21.02.02 | 0,00 | - | 0,13% |
2001 | 0,00 | % | 0,00% | |||
- | 01.09.01 | - | 21.08.01 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.03.01 | - | 23.02.01 | 0,00 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose