Sandvik-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell58,91 %
Durchschnitt 5 Jahre58,29 %
Durchschnitt 10 Jahre50,03 %

Dividendenrendite
Aktuell1,56 %
Durchschnitt 5 Jahre2,38 %
Durchschnitt 10 Jahre2,35 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre6,46 %
Durchschnitt 10 Jahre3,36 %
Durchschnitt 15 Jahre17,58 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre-
10 Jahre-

Sandvik Entwicklung Dividende in Euro

Sandvik Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Sandvik-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 1,56%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Sandvik persönliche Dividendenrendite

Sandvik Payout Ratio Historisch

Wann zahlte Sandvik Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
06.05.26 0,569 13,39% 1,54%
  0,502 3,30% 2,73%
07.05.25 0,502 3,30% 2,73%
  0,486 8,52% 2,47%
07.05.24 0,486 8,52% 2,47%
  0,447 -1,73% 2,48%
05.05.23 0,447 -1,73% 2,48%
  0,455 -29,55% 2,60%
04.05.22 0,455 -29,55% 2,60%
  0,646 0,00% 3,06%
04.05.21 0,646 - 3,06%
Sonderdividende: 0,199
  0,000 -100,00% 0,00%
01.06.20 0,000 -100,00% 0,00%
  0,415 17,01% 2,71%
07.05.19 0,415 17,01% 2,71%
  0,355 21,49% 2,42%
07.05.18 0,355 21,49% 2,42%
  0,292 9,30% 2,01%
05.05.17 0,292 9,30% 2,01%
  0,267 -28,51% 3,11%
06.05.16 0,267 -28,51% 3,11%
  0,374 -5,50% 3,54%
15.05.15 0,374 -5,50% 3,54%
  0,395 -2,90% 3,78%
21.05.14 0,395 -2,90% 3,78%
  0,407 11,10% 3,77%
06.05.13 0,407 11,10% 3,77%
  0,367 8,18% 3,37%
10.05.12 0,367 8,18% 3,37%
  0,339 242,54% 2,59%
11.05.11 0,339 242,54% 2,59%
  0,099 -66,55% 0,99%
12.05.10 0,099 -66,55% 0,99%
  0,296 -30,10% 5,31%
07.05.09 0,296 -30,10% 5,31%
  0,423 17,83% 4,01%
08.05.08 0,423 17,83% 4,01%
  0,359 23,19% 2,48%
07.05.07 0,359 23,19% 2,48%
  0,291 22,34% 2,78%
10.05.06 0,291 22,34% 2,78%
  0,238 5,44% 4,09%
12.05.05 0,238 5,44% 4,09%
  0,226 5,41% 4,55%
14.05.04 0,226 5,41% 4,55%
  0,214 5,74% 5,20%
13.05.03 0,214 5,74% 5,20%
  0,203 2,88% 3,99%
16.05.02 0,203 2,88% 3,99%
  0,197 7,08% 4,28%
15.05.01 0,197 7,08% 4,28%
  0,184 19,62% 0,00%
12.05.00 0,184 19,62% 0,00%
  0,154   0,00%
11.05.99 0,154 - 0,00%

* teilweise Prognose

Für Anleger der boerse.de-Fonds