WKN: | 852608 |
ISIN: | SE0000108227 |
Land: | Schweden |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
15,68 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,30 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 71,31 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 54,47 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 78,20 % |
Aktuell | 3,47 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,35 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 3,31 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,43 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,85 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 3,07 % |
Aktuell | 2.960 Euro |
5 Jahre | 2.504 Euro |
10 Jahre | 2.277 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.23 | 30.03.23 | 27.03.23 | 02.02.23 | 0,62 | -8,06% | 3,47% |
25.03.22 | 31.03.22 | 28.03.22 | 03.02.22 | 0,67 | 4,76% | 4,55% |
26.03.21 | 01.04.21 | 29.03.21 | 02.02.21 | 0,64 | 126,90% | 2,66% |
27.03.20 | 02.04.20 | 30.03.20 | 04.02.20 | 0,28 | -51,06% | 2,41% |
29.03.19 | 04.04.19 | 01.04.19 | 29.01.19 | 0,58 | 3,20% | 3,65% |
28.03.18 | 05.04.18 | 29.03.18 | 01.02.18 | 0,56 | -3,99% | 3,41% |
30.03.17 | 05.04.17 | 31.03.17 | 02.02.17 | 0,58 | -0,80% | 3,13% |
01.04.16 | 07.04.16 | 04.04.16 | 02.02.16 | 0,59 | 0,27% | 4,00% |
27.03.15 | 02.04.15 | 30.03.15 | 28.01.15 | 0,59 | -6,33% | 2,49% |
31.03.14 | 07.04.14 | 02.04.14 | 28.01.14 | 0,63 | -1,83% | 3,33% |
29.04.13 | 07.05.13 | 02.05.13 | 30.01.13 | 0,64 | 3,18% | 3,53% |
26.04.12 | 04.05.12 | 30.04.12 | 26.01.12 | 0,62 | 9,02% | 3,50% |
29.04.11 | 06.05.11 | 03.05.11 | 01.02.11 | 0,57 | 66,35% | 2,81% |
30.04.10 | 07.05.10 | 04.05.10 | 28.01.10 | 0,34 | 3,29% | 2,55% |
22.04.09 | 29.04.09 | 24.04.09 | 29.01.09 | 0,33 | -37,49% | 4,01% |
17.04.08 | 24.04.08 | 21.04.08 | 31.01.08 | 0,53 | 6,20% | 4,61% |
25.04.07 | 03.05.07 | 27.04.07 | 30.01.07 | 0,50 | 15,06% | 3,38% |
26.04.06 | 04.05.06 | 28.04.06 | 26.01.06 | 0,43 | 42,68% | 3,52% |
20.04.05 | 27.04.05 | 22.04.05 | 27.01.05 | 0,30 | 20,71% | 4,38% |
21.04.04 | 28.04.04 | 23.04.04 | 27.01.04 | 0,25 | 26,42% | 4,09% |
16.04.03 | 25.04.03 | 22.04.03 | 28.01.03 | 0,20 | 33,11% | 3,94% |
19.04.02 | 26.04.02 | 23.04.02 | 29.01.02 | 0,15 | 9,29% | 2,85% |
25.04.01 | 03.05.01 | 27.04.01 | 29.01.01 | 0,14 | 26,70% | 3,36% |
26.04.00 | 04.05.00 | 28.04.00 | 26.01.00 | 0,11 | 107,99% | 2,28% |
23.04.99 | 04.05.99 | 27.04.99 | 28.01.99 | 0,05 | - | 1,71% |
* teilweise Prognose