WKN: | A0HGFA |
ISIN: | JP3322930003 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Halbleiter |
aktueller Kurs: |
13,35 EUR
|
Veränderung: |
-0,30 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,16 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 07. Juni 2023 Info.
Aktuell | 40,40 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 31,74 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 29,24 % |
Aktuell | 4,59 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,04 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,18 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 14,14 % |
Durchschnitt 10 Jahre | - |
Durchschnitt 15 Jahre | -3,17 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,60 | 35,47% | 4,59% | |||
29.12.22 | 09.03.23 | 31.12.22 | 09.02.23 | 0,32 | 11,29% | 2,40% |
29.12.22 | 01.03.23 | 31.12.22 | 08.11.22 | 0,29 | 8,21% | 2,19% |
2022 | 0,45 | 121,08% | 3,34% | |||
29.06.22 | 02.09.22 | 30.06.22 | 04.08.22 | 0,26 | 45,41% | 1,99% |
29.12.21 | 09.03.22 | 31.12.21 | 09.02.22 | 0,18 | 38,96% | 1,35% |
2021 | 0,20 | -11,28% | 1,09% | |||
29.06.21 | 03.09.21 | 30.06.21 | 05.08.21 | 0,13 | 84,33% | 0,71% |
29.12.20 | 05.03.21 | 31.12.20 | 09.02.21 | 0,07 | -50,54% | 0,37% |
2020 | 0,23 | -51,01% | 1,90% | |||
29.06.20 | 04.09.20 | 30.06.20 | 06.08.20 | 0,14 | 70,96% | 1,28% |
27.12.19 | 06.03.20 | 31.12.19 | 13.02.20 | 0,08 | -59,94% | 0,63% |
2019 | 0,46 | 27,10% | 4,27% | |||
26.06.19 | 06.09.19 | 30.06.19 | 06.08.19 | 0,21 | -17,77% | 1,72% |
26.12.18 | 08.03.19 | 31.12.18 | 05.02.19 | 0,26 | 9,51% | 2,55% |
2018 | 0,37 | 207,43% | 2,46% | |||
27.06.18 | 28.09.18 | 30.06.18 | 08.08.18 | 0,23 | 75,39% | 1,87% |
27.12.17 | 08.03.18 | 31.12.17 | 06.02.18 | 0,13 | 72,05% | 0,59% |
2017 | 0,12 | -1,92% | 0,90% | |||
28.06.17 | 28.09.17 | 30.06.17 | 08.08.17 | 0,08 | 84,78% | 0,59% |
28.12.16 | 09.03.17 | 31.12.16 | 08.02.17 | 0,04 | -5,75% | 0,31% |
2016 | 0,12 | 17,89% | 1,99% | |||
28.06.16 | 28.09.16 | 30.06.16 | 05.08.16 | 0,04 | -42,42% | 0,62% |
28.12.15 | 30.03.16 | 31.12.15 | 09.02.16 | 0,08 | 4,83% | 1,36% |
2015 | 0,10 | 1.333,00% | 1,13% | |||
26.06.15 | 28.09.15 | 30.06.15 | 06.08.15 | 0,07 | 149,18% | 0,94% |
26.12.14 | 26.03.15 | 31.12.14 | 12.02.15 | 0,03 | - | 0,18% |
2014 | 0,01 | -55,19% | 0,13% | |||
26.06.14 | 01.08.14 | 30.06.14 | 08.08.14 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
26.12.13 | 31.03.14 | 31.12.13 | 14.02.14 | 0,01 | - | 0,13% |
2013 | 0,02 | 0,00% | 0,20% | |||
29.07.13 | 01.09.13 | 31.07.13 | 06.09.13 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
29.01.13 | 26.04.13 | 31.01.13 | 08.03.13 | 0,02 | - | 0,20% |
2012 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |||
27.07.12 | 01.09.12 | 31.07.12 | 07.09.12 | 0,00 | - | 0,00% |
27.01.12 | 01.03.12 | 31.01.12 | 08.03.12 | 0,00 | - | 0,00% |
2011 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |||
27.07.11 | 01.09.11 | 31.07.11 | 07.09.11 | 0,00 | - | 0,00% |
27.01.11 | 01.04.11 | 31.01.11 | 11.03.11 | 0,00 | - | 0,00% |
2010 | 0,00 | -100,00% | 0,00% | |||
28.07.10 | 01.10.10 | 31.07.10 | 03.09.10 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.04.10 | - | 12.03.10 | 0,00 | - | 0,00% |
2009 | 0,10 | -71,70% | 0,93% | |||
- | 01.10.09 | - | 04.09.09 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
27.01.09 | 30.04.09 | 31.01.09 | 06.03.09 | 0,10 | -44,48% | 0,93% |
2008 | 0,36 | -42,33% | 3,18% | |||
28.07.08 | 10.10.08 | 31.07.08 | 04.09.08 | 0,18 | 3,96% | 2,08% |
28.01.08 | 28.04.08 | 31.01.08 | 06.03.08 | 0,17 | -0,69% | 1,11% |
2007 | 0,62 | 121,39% | 2,09% | |||
26.07.07 | 10.10.07 | 31.07.07 | 10.09.07 | 0,18 | 55,83% | 0,64% |
26.07.07 | 01.10.07 | 31.07.07 | 15.03.07 | 0,11 | -30,00% | 0,40% |
26.01.07 | 27.04.07 | 31.01.07 | 15.03.07 | 0,16 | -3,85% | 0,50% |
26.01.07 | 01.04.07 | 31.01.07 | 12.09.06 | 0,17 | 100,00% | 0,54% |
2006 | 0,28 | % | 1,05% | |||
26.07.06 | 10.10.06 | 31.07.06 | 12.09.06 | 0,08 | 18,94% | 0,27% |
26.07.06 | 01.10.06 | 31.07.06 | 16.03.06 | 0,07 | 0,00% | 0,24% |
26.01.06 | 28.04.06 | 31.01.06 | 16.03.06 | 0,07 | 30,13% | 0,30% |
26.01.06 | 01.04.06 | 31.01.06 | 27.12.05 | 0,05 | - | 0,25% |
* teilweise Prognose