| WKN: | 938475 |
| ISIN: | SE0000667925 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Telekommunikation |
Weshalb die Telia Company-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. November 2025 Info.
| Aktuell | 205,92 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 55,76 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 87,17 % |
| Aktuell | 1,27 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 5,39 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 5,71 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | -2,51 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | -6,30 % |
| Durchschnitt 15 Jahre | 0,59 % |
| Aktuell | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,044 | -75,08% | 1,275% | |||
| 05.02.26 | 11.02.26 | 06.02.26 | 30.01.25 | 0,044 | 0,00% | 1,27% |
| 2025 | 0,175 | -1,31% | 5,560% | |||
| 29.10.25 | 04.11.25 | 30.10.25 | 30.01.25 | 0,044 | 0,00% | 1,31% |
| 30.07.25 | 05.08.25 | 31.07.25 | 30.01.25 | 0,044 | 0,00% | 1,39% |
| 10.04.25 | 16.04.25 | 11.04.25 | 30.01.25 | 0,044 | -1,34% | 1,39% |
| 06.02.25 | 12.02.25 | 07.02.25 | 26.01.24 | 0,044 | 0,00% | 1,48% |
| 2024 | 0,177 | 32,12% | 7,352% | |||
| 30.10.24 | 05.11.24 | 31.10.24 | 26.01.24 | 0,044 | 0,00% | 1,62% |
| 31.07.24 | 06.08.24 | 01.08.24 | 26.01.24 | 0,044 | 0,00% | 1,67% |
| 11.04.24 | 17.04.24 | 12.04.24 | 26.01.24 | 0,044 | -1,21% | 2,03% |
| 02.02.24 | 08.02.24 | 05.02.24 | 26.01.23 | 0,045 | 0,00% | 2,03% |
| 2023 | 0,134 | -31,21% | 6,541% | |||
| 25.10.23 | 31.10.23 | 26.10.23 | 26.01.23 | 0,045 | 0,00% | 2,26% |
| 28.07.23 | 03.08.23 | 31.07.23 | 26.01.23 | 0,045 | 0,00% | 2,38% |
| 06.04.23 | 14.04.23 | 11.04.23 | 26.01.23 | 0,045 | -55,23% | 1,90% |
| 2022 | 0,195 | -1,32% | 6,225% | |||
| 26.10.22 | 01.11.22 | 27.10.22 | 28.01.22 | 0,100 | 5,00% | 3,71% |
| 07.04.22 | 13.04.22 | 08.04.22 | 28.01.22 | 0,095 | -3,48% | 2,51% |
| 2021 | 0,198 | -14,82% | 5,618% | |||
| 27.10.21 | 02.11.21 | 28.10.21 | 29.01.21 | 0,099 | -0,51% | 2,87% |
| 13.04.21 | 19.04.21 | 14.04.21 | 20.01.21 | 0,099 | 59,68% | 2,75% |
| 2020 | 0,232 | 1,52% | 6,972% | |||
| 03.12.20 | 09.12.20 | 04.12.20 | 06.10.20 | 0,062 | -27,00% | 1,80% |
| 22.10.20 | 28.10.20 | 23.10.20 | 29.01.20 | 0,085 | 0,00% | 2,54% |
| 03.04.20 | 09.04.20 | 06.04.20 | 29.01.20 | 0,085 | -25,63% | 2,62% |
| 2019 | 0,229 | -2,82% | 5,802% | |||
| 23.10.19 | 29.10.19 | 24.10.19 | 25.01.19 | 0,114 | 0,00% | 2,89% |
| 11.04.19 | 17.04.19 | 12.04.19 | 25.01.19 | 0,114 | -2,82% | 2,91% |
| 2018 | 0,235 | 11,31% | 6,228% | |||
| 19.10.18 | 25.10.18 | 22.10.18 | 26.01.18 | 0,118 | 0,00% | 3,02% |
| 11.04.18 | 17.04.18 | 12.04.18 | 26.01.18 | 0,118 | 11,31% | 3,20% |
| 2017 | 0,211 | -34,53% | 5,535% | |||
| 23.10.17 | 27.10.17 | 24.10.17 | 27.01.17 | 0,106 | 0,00% | 2,70% |
| 06.04.17 | 12.04.17 | 07.04.17 | 27.01.17 | 0,106 | -34,53% | 2,83% |
| 2016 | 0,323 | 0,78% | 8,103% | |||
| 24.10.16 | 28.10.16 | 25.10.16 | 29.01.16 | 0,161 | 0,00% | 4,35% |
| 13.04.16 | 19.04.16 | 14.04.16 | 29.01.16 | 0,161 | -49,61% | 3,75% |
| 2015 | 0,320 | -5,74% | 5,781% | |||
| 09.04.15 | 15.04.15 | 10.04.15 | 29.01.15 | 0,320 | -5,74% | 5,78% |
| 2014 | 0,340 | 2,96% | 6,934% | |||
| 03.04.14 | 10.04.14 | 07.04.14 | 30.01.14 | 0,340 | 2,96% | 6,93% |
| 2013 | 0,330 | 2,56% | 6,227% | |||
| 04.04.13 | 11.04.13 | 08.04.13 | 31.01.13 | 0,330 | 2,56% | 6,23% |
| 2012 | 0,322 | 3,18% | 6,704% | |||
| 04.04.12 | 13.04.12 | 10.04.12 | 02.02.12 | 0,322 | 3,18% | 6,70% |
| 2011 | 0,312 | 37,17% | 5,599% | |||
| 07.04.11 | 14.04.11 | 11.04.11 | 03.02.11 | 0,312 | 37,17% | 5,60% |
| 2010 | 0,227 | 35,99% | 4,441% | |||
| 08.04.10 | 15.04.10 | 12.04.10 | 11.02.10 | 0,227 | 35,99% | 4,44% |
| 2009 | 0,167 | -60,64% | 4,644% | |||
| 02.04.09 | 09.04.09 | 06.04.09 | 11.02.09 | 0,167 | -60,64% | 4,64% |
| 2008 | 0,425 | -38,32% | 8,704% | |||
| 01.04.08 | 08.04.08 | 03.04.08 | 08.02.08 | 0,425 | -38,32% | 8,70% |
| Sonderdividende: 0,234 | ||||||
| 2007 | 0,689 | 82,84% | 12,319% | |||
| 25.04.07 | 03.05.07 | 27.04.07 | 13.02.07 | 0,689 | 82,84% | 12,32% |
| Sonderdividende: 0,492 | ||||||
| 2006 | 0,377 | 191,26% | 7,532% | |||
| 28.04.06 | 08.05.06 | 03.05.06 | 10.02.06 | 0,377 | 191,26% | 7,53% |
| Sonderdividende: 0,242 | ||||||
| 2005 | 0,129 | 20,40% | 3,185% | |||
| 27.04.05 | 04.05.05 | 29.04.05 | 11.02.05 | 0,129 | 20,40% | 3,18% |
| 2004 | 0,107 | 149,37% | 3,284% | |||
| 29.04.04 | 06.05.04 | 03.05.04 | 11.02.04 | 0,107 | 149,37% | 3,28% |
| Sonderdividende: 0,021 | ||||||
| 2003 | 0,043 | 305,96% | 1,274% | |||
| 09.05.03 | 16.05.03 | 13.05.03 | 19.02.03 | 0,043 | 305,96% | 1,27% |
| 2002 | 0,011 | -51,33% | 0,320% | |||
| 24.04.02 | 02.05.02 | 26.04.02 | 08.02.02 | 0,011 | -51,33% | 0,32% |
| 2001 | 0,022 | % | 0,349% | |||
| 11.05.01 | 18.05.01 | 15.05.01 | 19.02.01 | 0,022 | - | 0,35% |
* teilweise Prognose