| WKN: | A0RPV6 |
| ISIN: | FR0010756114 |
| Region: | Global |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in die Pleite. 107.816 Privatinsolvenzen wurden nach Angaben ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
641,55
|
| Veränderung: |
-10,95
|
| Veränderung in %: |
-1,68 %
|
| Zeit 13:02:29 | Datum 28.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 13,71% |
| 36 Monate | 10,99% |
| 5 Jahre | 13,35% |
| 10 Jahre | 13,34% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,08% |
| 36 Monate | 1,16% |
| 5 Jahre | 0,86% |
| 10 Jahre | 0,86% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |