| WKN: | A2H57A |
| ISIN: | LU1681044720 |
| Region: | Luxemburg |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die durch den Iran-Krieg geweckten Inflations- und Konjunktursorgen bleiben auch in der neuen Woche der Dreh- und Angelpunkt für die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
13,22
|
| Veränderung: |
-0,01
|
| Veränderung in %: |
-0,04 %
|
| Zeit 23:00:02 | Datum 06.03.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 8,60% |
| 36 Monate | 10,45% |
| 5 Jahre | 12,40% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,98% |
| 36 Monate | 0,67% |
| 5 Jahre | 0,62% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |