| WKN: | DBX1F2 |
| ISIN: | LU0292097317 |
| Region: | Großbritannien |
| Sektor: | Aktien-ETF |
GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen verlangt die Bank von einer geschädigten Kundin nach Angaben der Frau mehr als ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
25,16
|
| Veränderung: |
-0,22
|
| Veränderung in %: |
-0,87 %
|
| Zeit 23:00:03 | Datum 23.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 10,72% |
| 36 Monate | 12,43% |
| 5 Jahre | 15,77% |
| 10 Jahre | 17,82% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,82% |
| 36 Monate | 0,52% |
| 5 Jahre | 0,28% |
| 10 Jahre | 0,23% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |