| WKN: | DBX1MU |
| ISIN: | LU0274210672 |
| Region: | USA |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in die Pleite. 107.816 Privatinsolvenzen wurden nach Angaben ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
171,46
|
| Veränderung: |
-1,23
|
| Veränderung in %: |
-0,71 %
|
| Zeit 13:04:41 | Datum 28.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 15,43% |
| 36 Monate | 12,54% |
| 5 Jahre | 14,46% |
| 10 Jahre | 14,56% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,09% |
| 36 Monate | 1,13% |
| 5 Jahre | 0,89% |
| 10 Jahre | 0,94% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |