| WKN: | DBX1A2 |
| ISIN: | LU0328474803 |
| Region: | Australien |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Eskalation im Nahen Osten löst zwar eine Verkaufswelle am Aktienmarkt aus. Für den ETF-Handel melden Händler aber keine Panik. Sie sehen Käufe ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
44,38
|
| Veränderung: |
-1,31
|
| Veränderung in %: |
-2,86 %
|
| Zeit 20:08:55 | Datum 03.03.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 12,46% |
| 36 Monate | 13,11% |
| 5 Jahre | 15,65% |
| 10 Jahre | 17,43% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,23% |
| 36 Monate | 0,21% |
| 5 Jahre | 0,40% |
| 10 Jahre | 0,44% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |