| WKN: | DBX1A9 |
| ISIN: | LU0328476410 |
| Region: | Global |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Favoritenwechsel: weniger USA und Tech, mehr Europa und Schwellenländer. Indizes wie der MSCI Europe und der MSCI EM haben schon Höchstkurse erreicht. ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
24,20
|
| Veränderung: |
0,01
|
| Veränderung in %: |
0,03 %
|
| Zeit 22:59:11 | Datum 25.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 14,49% |
| 36 Monate | 14,81% |
| 5 Jahre | 15,73% |
| 10 Jahre | 18,02% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,98% |
| 36 Monate | 0,95% |
| 5 Jahre | 0,80% |
| 10 Jahre | 0,63% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| EUR | Info |
| EUR | |
| USD |