| WKN: | A0YHMK |
| ISIN: | IE00B3WMTH43 |
| Region: | Irland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
BERLIN (dpa-AFX) - Kunden der deutschen Genossenschaftsbanken können künftig in Geschäften mit dem iPhone bezahlen, ohne Apple Pay in Anspruch nehmen zu müssen. Die Volksbanken sind damit die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
647,95
|
| Veränderung: |
2,00
|
| Veränderung in %: |
0,31 %
|
| Zeit 13:03:53 | Datum 13.12.25 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 18,80% |
| 36 Monate | 13,19% |
| 5 Jahre | 13,41% |
| 10 Jahre | 13,50% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -0,17% |
| 36 Monate | -0,08% |
| 5 Jahre | 0,60% |
| 10 Jahre | 0,61% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |