| WKN: | A1JX55 |
| ISIN: | IE00B42WWV65 |
| Region: | Großbritannien |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas mehr als 10 Billionen Euro - diese unvorstellbare Rekordsumme, eine 1 mit 13 Nullen, nennen Deutschlands Privathaushalte ihr Eigen. Das Geldvermögen steigt seit Jahren, ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,42
|
| Veränderung: |
-0,04
|
| Veränderung in %: |
-0,23 %
|
| Zeit 23:00:18 | Datum 02.01.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 5,05% |
| 36 Monate | 8,70% |
| 5 Jahre | 11,80% |
| 10 Jahre | 10,46% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | -1,50% |
| 36 Monate | -0,53% |
| 5 Jahre | -0,66% |
| 10 Jahre | -0,34% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |