| WKN: | DBX0KK |
| ISIN: | LU0659579147 |
| Region: | Luxemburg |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Favoritenwechsel: weniger USA und Tech, mehr Europa und Schwellenländer. Indizes wie der MSCI Europe und der MSCI EM haben schon Höchstkurse erreicht. ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
1,45
|
| Veränderung: |
0,02
|
| Veränderung in %: |
1,29 %
|
| Zeit 19:53:55 | Datum 25.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 20,96% |
| 36 Monate | 22,38% |
| 5 Jahre | 24,60% |
| 10 Jahre | 25,33% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 1,12% |
| 36 Monate | 1,80% |
| 5 Jahre | 0,37% |
| 10 Jahre | -0,01% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |