Bitcoin Group ist Teil des 331 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 16.01.2026 ist der Titel von Rang 303 auf Rang 311 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Avalanche / Bitcoin | 0,0001 | -1,3800 | 0,0000 | 0,0001 |
| Avalanche / Euro | 11,7800 | -1,3400 | -0,1600 | 11,9400 |
| Avalanche / Ethereum | 0,0041 | -1,2500 | -0,0001 | 0,0042 |
| Avalanche / Türkische Lira | 591,0000 | -1,2900 | -7,7000 | 598,7000 |
| Avalanche / Binance Coin | 0,0144 | -0,8900 | -0,0001 | 0,0146 |
| Avalanche / Brasilianischer Real | 73,7000 | -1,2100 | -0,9000 | 74,6000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
13,66
|
| Veränderung: |
-0,18
|
| Veränderung in %: |
-1,30 %
|
| Zeit 06:35:12 | Datum 18.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.01.2026 | 13,84 | 2,29% |
| 16.01.2026 | 13,53 | -1,17% |
| 15.01.2026 | 13,69 | -6,74% |
| 14.01.2026 | 14,68 | 1,24% |
| 13.01.2026 | 14,50 | 6,30% |