IRW-PRESS: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell kündigt die Einführung einer Krypto-Investment-App für Privatanleger in den Vereinigten Staaten an Durch die Verfügbarkeit im App Store und auf ...weiterlesen
Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
---|---|---|---|---|
Avalanche / Bitcoin | 0,0003 | -3,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
Avalanche / Euro | 25,0000 | -3,5100 | -0,9100 | 25,9100 |
Avalanche / Ethereum | 0,0070 | -3,3000 | -0,0002 | 0,0073 |
Avalanche / Türkische Lira | 1.214,2000 | -3,9900 | -50,5000 | 1.264,7000 |
Avalanche / Binance Coin | 0,0289 | -2,9500 | -0,0009 | 0,0298 |
Avalanche / Brasilianischer Real | 155,2000 | -4,1400 | -6,7000 | 161,9000 |
Börsenplatz: | Binance |
aktueller Kurs: |
29,32
|
Veränderung: |
-1,06
|
Veränderung in %: |
-3,49 %
|
Zeit 14:36:30 | Datum 30.09.25 |
Datum | Schluss | % |
29.09.2025 | 30,38 | 4,69% |
28.09.2025 | 29,02 | 1,50% |
27.09.2025 | 28,59 | -1,21% |
26.09.2025 | 28,94 | -2,66% |
25.09.2025 | 29,73 | -13,63% |