Das neue Jahr 2026 ist zwar noch jung, hat aber – zumindest was die Entwicklung an den Börsen betrifft – ganz verheißungsvoll gestartet. ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Binance Coin / Euro | 804,5700 | 0,9000 | 7,2000 | 797,3700 |
| Binance Coin / Bitcoin | 0,0098 | 0,5900 | 0,0001 | 0,0097 |
| Binance Coin / Tether | 934,4300 | 0,9600 | 8,9200 | 925,5100 |
| Binance Coin / USD Coin | 933,5700 | 0,8500 | 7,9000 | 925,6700 |
| Binance Coin / TrueUSD | 933,8500 | 0,6200 | 5,7600 | 928,0900 |
| Binance Coin / Türkische Lira | 40.330,0000 | 0,8500 | 341,0000 | 39.989,0000 |
| Binance Coin / Brasilianischer Real | 5.018,0000 | 0,9500 | 47,0000 | 4.971,0000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
0,2841
|
| Veränderung: |
0,0025
|
| Veränderung in %: |
0,89 %
|
| Zeit 21:30:07 | Datum 16.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 15.01.2026 | 0,2816 | 0,32% |
| 14.01.2026 | 0,2807 | -4,36% |
| 13.01.2026 | 0,2935 | 0,72% |
| 12.01.2026 | 0,2914 | 0,38% |
| 11.01.2026 | 0,2903 | -1,59% |