NEW YORK (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Mittwoch Rekordstände erreicht. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg erstmals über 4.500 US-Dollar. In der Spitze ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Litecoin / Bitcoin | 0,0009 | -1,0200 | 0,0000 | 0,0009 |
| Litecoin / Tether | 75,9100 | -1,8600 | -1,4400 | 77,3500 |
| Litecoin / Ethereum | 0,0259 | -1,0300 | -0,0003 | 0,0262 |
| Litecoin / Binance Coin | 0,0904 | -1,5300 | -0,0014 | 0,0918 |
| Litecoin / USD Coin | 75,8900 | -1,9300 | -1,4900 | 77,3800 |
| Litecoin / Brasilianischer Real | 420,6000 | -1,8400 | -7,9000 | 428,5000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
64,64
|
| Veränderung: |
0,24
|
| Veränderung in %: |
0,37 %
|
| Zeit 06:31:31 | Datum 25.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 65,59 | 0,71% |
| 22.12.2025 | 65,13 | 0,09% |
| 21.12.2025 | 65,07 | -1,50% |
| 20.12.2025 | 66,06 | -0,44% |
| 19.12.2025 | 66,35 | 6,19% |