| WKN: | A41TQY |
| ISIN: | US7311054099 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |

Mit dem Anstieg auf 15,45 EUR hat die -Aktie am 16.02.2026 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -30,80%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | |||||
| General Motors | |||||
| Paccar | |||||
| Inchcape | |||||
| Ford Motor | |||||
| Daimler Truck | |||||
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | |||||
| Volkswagen Vz | |||||
| BMW St | |||||
| Tesla |