| WKN: | A1W869 |
| ISIN: | IE00BFRT3W74 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |

Mit dem Rücksetzer auf 136,00 EUR hat die Allegion-Aktie am 18.02.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Allegion-Aktie befand sich seit dem 02.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +9,07% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegion | |||||
| Texas Pacific Land | |||||
| Ventas | |||||
| Cofinimmo | |||||
| Swiss Prime Site | |||||
| Welltower | |||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | |||||
| Prologis | |||||
| Segro | |||||
| PSP Swiss Property | |||||
| Iron Mountain |