WKN: | A2DGX9 |
ISIN: | BG1100003166 |
Land: | Bulgarien |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Telekommunikation |
Mit dem Anstieg auf 35,60 EUR hat die Allterco AD-Aktie am 09.01.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Allterco AD-Aktie befand sich seit dem 14.11.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +2,60% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Allterco AD | |||||
AT&T | |||||
Deutsche Telekom | |||||
T-Mobile US | |||||
Charter Communications | |||||
Tim Group | |||||
BT Group | |||||
Freenet | |||||
Nemetschek | |||||
MILLICOM International CELL. SDRS | |||||
Telia Company |