WKN: | 579779 |
ISIN: | HK0066009694 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die MTR Corporation-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 3,10 EUR hat die MTR Corporation-Aktie am 20.05.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die MTR Corporation-Aktie befand sich seit dem 19.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,49% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
MTR Corporation | |||||
Iveco Group | |||||
Poste Italiane | |||||
Ryanair | |||||
Ferrovial | |||||
DoorDash | |||||
AP Moeller-Maersk B | |||||
Securitas B | |||||
easyJet Airline | |||||
Aeroports de Paris | |||||
Getlink |