| WKN: | A2DQWX |
| ISIN: | GB00BDR05C01 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Energie |

Mit dem Anstieg auf 15,90 EUR hat die National Grid-Aktie (ISIN GB00BDR05C01) am 13.02.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 12.02.2026 eingestellt.
Die National Grid-Aktie befindet sich seit dem 01.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +31,37% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +23,85%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Grid | |||||
| Siemens Energy | |||||
| Antofagasta | |||||
| Scottish and Southern Energy | |||||
| Neste OYJ | |||||
| Engie | |||||
| RWE | |||||
| Valero Energy | |||||
| EDP Renováveis | |||||
| ENI | |||||
| NextEra Energy |
Ihre Vorteile: