ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 V
WKN: A1J254
ISIN: AT0000A0WJZ2
Typ: Sonstiges
132,37 EUR 0,04  EUR 0,03  %
00:00:00 Fondsgesellschaft

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 V-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Performance
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 V

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 132,15 132,37 0,22 0,17%
2 Wochen 132,06 132,37 0,31 0,23%
Year-to-date 132,14 132,37 0,23 0,17%
1 Monat 131,99 132,37 0,38 0,29%
3 Monate 131,47 132,37 0,90 0,68%
6 Monate 127,48 132,37 4,89 3,84%
12 Monate 122,56 132,37 9,81 8,00%
24 Monate 118,41 132,37 13,96 11,79%

Jetzt neu: