Royalty Pharma plc Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 33,84 33,60 -0,24 -0,71%
2 Wochen 35,13 33,60 -1,53 -4,36%
1 Monat 31,45 33,60 2,15 6,84%
3 Monate 31,34 33,60 2,26 7,21%
6 Monate 29,38 33,60 4,22 14,36%
Year-to-date 24,57 33,60 9,03 36,75%
12 Monate 24,71 33,60 8,89 35,98%
36 Monate 41,24 33,60 -7,64 -18,53%
48 Monate 37,20 33,60 -3,60 -9,68%
5 Jahre 34,63 33,60 -1,03 -2,97%
Max. (18.08.2020) 39,81 33,60 -6,21 -15,60%

Jetzt neu: