boerse.de-Weltfonds

Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. In der ausschüttenden Tranche werden 0,25% monatlich ausgeschüttet. Info ...

boerse.de-Weltfonds (ausschüttend)
Komplette Navigation anzeigen

Performance
boerse.de‑Weltfonds (ausschüttend)

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 106,43 106,04 -0,39 -0,37%
2 Wochen 108,52 106,04 -2,48 -2,29%
1 Monat 107,40 106,04 -1,36 -1,27%
Year-to-date 109,61 106,04 -3,57 -3,26%
3 Monate 108,80 106,04 -2,76 -2,54%
6 Monate 110,01 106,04 -3,97 -3,61%
12 Monate 118,96 106,04 -12,92 -10,86%
36 Monate 95,53 106,04 10,51 11,00%
48 Monate 107,45 106,04 -1,41 -1,31%
5 Jahre 105,70 106,04 0,34 0,32%
Max. (14.05.2020) 100,00 106,04 6,04 6,04%

Jetzt neu: