WKN: | COM015 |
ISIN: | XC0009665529 |
Anlageklasse: | Rohstoffe |
Sektor: | Edelmetalle |
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 452,88 | 1.016,13 | 124,37% |
2 | 2010 | 273,92 | 594,10 | 116,89% |
3 | 2009 | 132,01 | 273,92 | 107,50% |
4 | 1997 | 91,65 | 187,04 | 104,08% |
5 | 1999 | 280,17 | 452,88 | 61,64% |
6 | 2005 | 135,37 | 214,48 | 58,44% |
7 | 2019 | 1.104,87 | 1.710,43 | 54,81% |
8 | 1992 | 56,52 | 85,11 | 50,58% |
9 | 1998 | 187,04 | 280,17 | 49,79% |
10 | 2017 | 635,22 | 879,44 | 38,45% |
11 | 2014 | 519,59 | 670,22 | 28,99% |
12 | 1993 | 85,11 | 109,55 | 28,72% |
13 | 2018 | 879,44 | 1.104,87 | 25,63% |
14 | 2016 | 510,89 | 635,22 | 24,34% |
15 | 1994 | 109,55 | 126,30 | 15,29% |
16 | 2006 | 214,48 | 245,71 | 14,56% |
17 | 2020 | 1.710,43 | 1.914,09 | 11,91% |
18 | 2012 | 485,31 | 533,96 | 10,02% |
19 | 2025 | 877,85 | 959,18 | 9,26% |
20 | 2007 | 245,71 | 249,66 | 1,61% |
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 494,15 | 222,05 | -55,06% |
2 | 2001 | 1.016,13 | 494,15 | -51,37% |
3 | 2008 | 249,66 | 132,01 | -47,12% |
4 | 2023 | 1.675,30 | 1.012,96 | -39,54% |
5 | 2003 | 222,05 | 154,60 | -30,38% |
6 | 1995 | 126,30 | 95,77 | -24,17% |
7 | 2015 | 670,22 | 510,89 | -23,77% |
8 | 2011 | 594,10 | 485,31 | -18,31% |
9 | 2024 | 1.012,96 | 877,85 | -13,34% |
10 | 2004 | 154,60 | 135,37 | -12,44% |
11 | 2021 | 1.914,09 | 1.695,40 | -11,43% |
12 | 1996 | 95,77 | 91,65 | -4,30% |
13 | 2013 | 533,96 | 519,59 | -2,69% |
14 | 2022 | 1.695,40 | 1.675,30 | -1,19% |
15 | 2007 | 245,71 | 249,66 | 1,61% |
16 | 2025 | 877,85 | 959,18 | 9,26% |
17 | 2012 | 485,31 | 533,96 | 10,02% |
18 | 2020 | 1.710,43 | 1.914,09 | 11,91% |
19 | 2006 | 214,48 | 245,71 | 14,56% |
20 | 1994 | 109,55 | 126,30 | 15,29% |
100% Responsible Gold!
Mit dem boerse.de-Gold-ETC (unterlegt mit 100% Responsible Gold) können Anleger ohne die Risiken des physischen Goldbesitzes über die WKN TMG0LD direkt an der positiven Wertentwicklung des Goldpreises partizipieren und sich auf Wunsch boerse.de-Goldmünzen liefern lassen. boerse.de-Gold ist eine unlimitierte Investmentmünze in Stückelungen von 1 Unze, 1/2 Unze und 1/10 Unze, geprägt von der renommierten Schweizer Prägeanstalt Valcambi. Info.