Woodside Energy Aktie
WKN: A3DNGW
ISIN: AU0000224040
Land: Australien
Branche: Sonstiges
Sektor: Bergbau
14,63 EUR 0,18 EUR 1,22 %
22:03:01 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
Neu

Weshalb die Woodside Energy-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. August 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Woodside Energy seit 14.10.1999

Woodside Energy Aktie: Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2005 11,23 23,67 110,77%
2 2004 6,56 11,23 71,19%
3 2009 17,47 28,78 64,74%
4 2022 13,75 22,45 63,27%
5 2000 6,12 8,71 42,32%
6 2007 22,31 29,96 34,29%
7 2016 18,77 21,71 15,66%
8 2019 18,98 21,32 12,33%
9 2010 28,78 32,19 11,85%
10 2012 23,88 26,13 9,42%
11 2003 6,36 6,56 3,14%
12 2025 14,35 14,37 0,14%
13 2014 25,21 25,18 -0,12%
14 2013 26,13 25,21 -3,52%
15 2021 14,30 13,75 -3,85%
16 2017 21,71 20,83 -4,05%
17 2006 23,67 22,31 -5,75%
18 2018 20,83 18,98 -8,88%
19 2001 8,71 7,93 -8,96%
20 2023 22,45 18,96 -15,55%

Woodside Energy Aktie: Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2008 29,96 17,47 -41,69%
2 2020 21,32 14,30 -32,93%
3 2011 32,19 23,88 -25,82%
4 2015 25,18 18,77 -25,46%
5 2024 18,96 14,35 -24,31%
6 2002 7,93 6,36 -19,80%
7 2023 22,45 18,96 -15,55%
8 2001 8,71 7,93 -8,96%
9 2018 20,83 18,98 -8,88%
10 2006 23,67 22,31 -5,75%
11 2017 21,71 20,83 -4,05%
12 2021 14,30 13,75 -3,85%
13 2013 26,13 25,21 -3,52%
14 2014 25,21 25,18 -0,12%
15 2025 14,35 14,37 0,14%
16 2003 6,36 6,56 3,14%
17 2012 23,88 26,13 9,42%
18 2010 28,78 32,19 11,85%
19 2019 18,98 21,32 12,33%
20 2016 18,77 21,71 15,66%

Aktualisiert und erweitert!