| WKN: | A14USN |
| ISIN: | GB00BY9D0Y18 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2024 | 1,92 | 2,76 | 43,75% |
| 2 | November 2023 | 1,73 | 2,15 | 24,28% |
| 3 | April 2023 | 1,56 | 1,90 | 21,79% |
| 4 | Februar 2024 | 1,95 | 2,34 | 20,00% |
| 5 | Januar 2015 | 3,55 | 4,17 | 17,46% |
| 6 | Mai 2024 | 2,17 | 2,50 | 15,21% |
| 7 | Juli 2023 | 1,56 | 1,78 | 14,10% |
| 8 | November 2019 | 3,14 | 3,58 | 14,01% |
| 9 | Juli 2020 | 2,95 | 3,30 | 11,86% |
| 10 | November 2020 | 2,94 | 3,28 | 11,56% |
| 11 | Oktober 2022 | 2,08 | 2,32 | 11,54% |
| 12 | Januar 2022 | 3,26 | 3,62 | 11,04% |
| 13 | Oktober 2015 | 4,86 | 5,39 | 10,91% |
| 14 | Januar 2019 | 3,45 | 3,81 | 10,43% |
| 15 | Januar 2014 | 2,81 | 3,10 | 10,32% |
| 16 | Juni 2013 | 2,36 | 2,60 | 10,17% |
| 17 | Dezember 2024 | 2,76 | 3,03 | 9,78% |
| 18 | Dezember 2020 | 3,28 | 3,60 | 9,76% |
| 19 | Februar 2021 | 3,36 | 3,67 | 9,23% |
| 20 | Januar 2020 | 3,64 | 3,97 | 9,07% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | März 2023 | 2,01 | 1,56 | -22,39% |
| 2 | Januar 2023 | 2,50 | 1,98 | -20,80% |
| 3 | Juni 2023 | 1,90 | 1,56 | -17,89% |
| 4 | Juni 2016 | 4,88 | 4,10 | -15,98% |
| 5 | Oktober 2024 | 2,22 | 1,92 | -13,51% |
| 6 | Juli 2022 | 2,91 | 2,52 | -13,40% |
| 7 | Februar 2020 | 3,97 | 3,49 | -12,09% |
| 8 | September 2022 | 2,36 | 2,08 | -11,86% |
| 9 | April 2021 | 3,67 | 3,24 | -11,72% |
| 10 | März 2022 | 3,64 | 3,22 | -11,54% |
| 11 | Januar 2016 | 5,48 | 4,86 | -11,31% |
| 12 | Oktober 2023 | 1,95 | 1,73 | -11,28% |
| 13 | September 2020 | 3,24 | 2,92 | -9,88% |
| 14 | August 2019 | 3,47 | 3,14 | -9,51% |
| 15 | Oktober 2016 | 4,17 | 3,80 | -8,87% |
| 16 | März 2014 | 3,00 | 2,78 | -7,33% |
| 17 | August 2015 | 5,10 | 4,73 | -7,25% |
| 18 | September 2021 | 3,60 | 3,34 | -7,22% |
| 19 | November 2021 | 3,38 | 3,14 | -7,10% |
| 20 | April 2019 | 4,07 | 3,79 | -6,88% |