WKN: | A1135G |
ISIN: | MHY2106R1100 |
Land: | Marshall Inseln |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 2017 | 6,75 | 9,78 | 44,89% |
2 | April 2019 | 4,48 | 6,15 | 37,28% |
3 | November 2023 | 28,45 | 37,80 | 32,86% |
4 | November 2020 | 6,03 | 7,80 | 29,35% |
5 | Oktober 2022 | 13,80 | 17,60 | 27,54% |
6 | Mai 2022 | 12,37 | 15,70 | 26,92% |
7 | Dezember 2016 | 5,49 | 6,75 | 22,95% |
8 | Mai 2018 | 5,06 | 6,06 | 19,76% |
9 | Mai 2024 | 39,31 | 46,86 | 19,21% |
10 | Juni 2019 | 5,56 | 6,62 | 19,06% |
11 | September 2023 | 23,10 | 27,50 | 19,05% |
12 | August 2019 | 7,04 | 8,33 | 18,32% |
13 | Februar 2021 | 7,79 | 9,13 | 17,20% |
14 | Oktober 2019 | 8,33 | 9,71 | 16,57% |
15 | Februar 2023 | 17,90 | 20,80 | 16,20% |
16 | Juli 2025 | 21,29 | 24,57 | 15,41% |
17 | Dezember 2017 | 5,10 | 5,83 | 14,31% |
18 | Juli 2023 | 23,10 | 26,40 | 14,29% |
19 | November 2019 | 9,71 | 11,08 | 14,11% |
20 | April 2024 | 34,45 | 39,31 | 14,11% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 2020 | 10,57 | 8,16 | -22,80% |
2 | Februar 2017 | 9,78 | 7,66 | -21,68% |
3 | Februar 2025 | 24,30 | 19,21 | -20,95% |
4 | Dezember 2018 | 5,29 | 4,21 | -20,42% |
5 | März 2020 | 8,16 | 6,74 | -17,40% |
6 | Juni 2024 | 46,86 | 38,79 | -17,22% |
7 | Mai 2020 | 7,34 | 6,18 | -15,80% |
8 | November 2024 | 27,21 | 22,96 | -15,62% |
9 | Mai 2017 | 7,17 | 6,07 | -15,34% |
10 | Juli 2021 | 10,25 | 8,74 | -14,73% |
11 | März 2023 | 20,80 | 17,90 | -13,94% |
12 | April 2017 | 8,22 | 7,17 | -12,77% |
13 | August 2017 | 5,52 | 4,82 | -12,68% |
14 | August 2023 | 26,40 | 23,10 | -12,50% |
15 | September 2024 | 34,32 | 30,20 | -12,00% |
16 | Januar 2024 | 39,95 | 35,70 | -10,64% |
17 | Januar 2018 | 5,83 | 5,24 | -10,12% |
18 | Oktober 2024 | 30,20 | 27,21 | -9,90% |
19 | August 2022 | 15,60 | 14,10 | -9,62% |
20 | Mai 2019 | 6,15 | 5,56 | -9,59% |