WKN: | A2JGLJ |
ISIN: | GB00BG12Y042 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2020 | 5,66 | 7,65 | 35,16% |
2 | September 2021 | 7,80 | 10,50 | 34,62% |
3 | April 2020 | 6,15 | 7,71 | 25,37% |
4 | November 2023 | 9,42 | 11,80 | 25,27% |
5 | Juli 2019 | 9,26 | 11,32 | 22,25% |
6 | Februar 2021 | 8,76 | 10,40 | 18,72% |
7 | August 2022 | 13,30 | 15,60 | 17,29% |
8 | März 2019 | 7,52 | 8,71 | 15,82% |
9 | Januar 2021 | 7,57 | 8,76 | 15,72% |
10 | September 2018 | 5,69 | 6,57 | 15,47% |
11 | Oktober 2022 | 14,70 | 16,80 | 14,29% |
12 | April 2018 | 4,93 | 5,62 | 14,00% |
13 | Oktober 2024 | 10,55 | 11,89 | 12,70% |
14 | Mai 2022 | 14,00 | 15,70 | 12,14% |
15 | Mai 2018 | 5,62 | 6,30 | 12,10% |
16 | Juli 2023 | 11,50 | 12,86 | 11,83% |
17 | Januar 2022 | 10,30 | 11,50 | 11,65% |
18 | Februar 2024 | 11,12 | 12,25 | 10,16% |
19 | Juni 2020 | 6,06 | 6,67 | 10,07% |
20 | März 2022 | 12,30 | 13,50 | 9,76% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Oktober 2023 | 13,50 | 9,42 | -30,22% |
2 | März 2020 | 7,96 | 6,15 | -22,74% |
3 | Mai 2020 | 7,71 | 6,06 | -21,40% |
4 | Juni 2022 | 15,70 | 13,00 | -17,20% |
5 | Juni 2024 | 13,84 | 11,58 | -16,33% |
6 | Januar 2020 | 10,70 | 9,03 | -15,61% |
7 | Februar 2020 | 9,03 | 7,96 | -11,85% |
8 | Januar 2023 | 14,80 | 13,10 | -11,49% |
9 | März 2025 | 12,12 | 10,79 | -10,97% |
10 | Oktober 2020 | 6,35 | 5,66 | -10,87% |
11 | Juli 2021 | 8,50 | 7,60 | -10,59% |
12 | September 2025 | 10,72 | 9,73 | -9,24% |
13 | September 2024 | 11,62 | 10,55 | -9,21% |
14 | Juni 2023 | 12,60 | 11,50 | -8,73% |
15 | Dezember 2022 | 16,20 | 14,80 | -8,64% |
16 | April 2023 | 14,70 | 13,54 | -7,89% |
17 | November 2018 | 6,82 | 6,34 | -7,04% |
18 | Mai 2023 | 13,54 | 12,60 | -6,94% |
19 | Januar 2025 | 12,17 | 11,38 | -6,49% |
20 | Juli 2020 | 6,67 | 6,24 | -6,45% |