WKN: | A2DN0K |
ISIN: | CH0360674466 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 2020 | 55,06 | 61,56 | 11,81% |
2 | April 2025 | 83,19 | 92,49 | 11,19% |
3 | März 2022 | 62,88 | 69,59 | 10,66% |
4 | März 2019 | 40,09 | 44,09 | 9,96% |
5 | Dezember 2021 | 60,58 | 66,16 | 9,22% |
6 | August 2019 | 46,54 | 50,80 | 9,14% |
7 | Januar 2025 | 79,23 | 86,18 | 8,78% |
8 | Juli 2018 | 45,46 | 48,86 | 7,50% |
9 | Juli 2021 | 59,57 | 64,02 | 7,46% |
10 | November 2023 | 71,27 | 76,58 | 7,45% |
11 | März 2018 | 40,15 | 42,88 | 6,80% |
12 | Mai 2024 | 71,64 | 76,28 | 6,47% |
13 | März 2023 | 73,29 | 77,93 | 6,33% |
14 | September 2022 | 70,21 | 74,41 | 5,98% |
15 | Juli 2022 | 73,24 | 77,49 | 5,80% |
16 | April 2021 | 53,34 | 56,29 | 5,53% |
17 | Juli 2019 | 44,13 | 46,54 | 5,46% |
18 | Juli 2024 | 76,37 | 80,26 | 5,10% |
19 | April 2020 | 62,17 | 65,32 | 5,07% |
20 | Dezember 2017 | 40,78 | 42,77 | 4,88% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2018 | 47,38 | 41,02 | -13,42% |
2 | Mai 2023 | 81,37 | 72,95 | -10,34% |
3 | August 2022 | 77,49 | 70,21 | -9,39% |
4 | Oktober 2020 | 59,59 | 54,23 | -8,99% |
5 | September 2021 | 66,26 | 60,95 | -8,01% |
6 | April 2024 | 77,31 | 71,64 | -7,33% |
7 | Dezember 2018 | 41,02 | 38,41 | -6,37% |
8 | Januar 2023 | 76,51 | 71,66 | -6,34% |
9 | Januar 2022 | 66,16 | 62,37 | -5,72% |
10 | Mai 2019 | 45,49 | 43,04 | -5,39% |
11 | Januar 2018 | 42,77 | 40,58 | -5,12% |
12 | August 2020 | 63,16 | 60,26 | -4,59% |
13 | September 2023 | 73,23 | 69,95 | -4,48% |
14 | November 2021 | 63,36 | 60,58 | -4,39% |
15 | Juni 2020 | 66,44 | 63,71 | -4,12% |
16 | Juli 2017 | 41,20 | 39,51 | -4,09% |
17 | Oktober 2018 | 49,27 | 47,38 | -3,84% |
18 | Dezember 2024 | 82,38 | 79,23 | -3,82% |
19 | August 2025 | 93,25 | 89,85 | -3,65% |
20 | September 2018 | 51,10 | 49,27 | -3,58% |