| WKN: | A2E4MK |
| ISIN: | DE000A2E4MK4 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januar 2026 | 0,1580 | 0,3000 | 89,87% |
| 2 | Dezember 2023 | 4,2110 | 6,2390 | 48,16% |
| 3 | Dezember 2017 | 15,8290 | 21,2450 | 34,22% |
| 4 | Juni 2025 | 0,7650 | 0,9950 | 30,07% |
| 5 | September 2024 | 1,4530 | 1,7840 | 22,78% |
| 6 | Juli 2018 | 18,9080 | 22,0890 | 16,82% |
| 7 | Mai 2025 | 0,6600 | 0,7650 | 15,91% |
| 8 | März 2018 | 19,6140 | 22,5390 | 14,91% |
| 9 | November 2020 | 14,3570 | 15,9570 | 11,14% |
| 10 | April 2024 | 4,6790 | 5,1670 | 10,43% |
| 11 | April 2018 | 22,5390 | 24,7760 | 9,93% |
| 12 | April 2019 | 18,5550 | 20,2340 | 9,05% |
| 13 | Mai 2020 | 16,8320 | 18,2010 | 8,13% |
| 14 | Februar 2023 | 10,8450 | 11,6450 | 7,38% |
| 15 | Januar 2024 | 6,2390 | 6,6780 | 7,04% |
| 16 | April 2020 | 15,7270 | 16,8320 | 7,03% |
| 17 | Januar 2023 | 10,1340 | 10,8450 | 7,02% |
| 18 | Februar 2021 | 16,1790 | 17,2900 | 6,87% |
| 19 | November 2019 | 18,2010 | 19,4380 | 6,80% |
| 20 | September 2017 | 13,9370 | 14,8830 | 6,79% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2025 | 0,6850 | 0,2920 | -57,37% |
| 2 | Juli 2024 | 4,8740 | 2,5350 | -47,99% |
| 3 | Dezember 2025 | 0,2920 | 0,1580 | -45,89% |
| 4 | April 2025 | 1,1600 | 0,6600 | -43,10% |
| 5 | August 2024 | 2,5350 | 1,4530 | -42,68% |
| 6 | Oktober 2023 | 6,7560 | 4,9340 | -26,97% |
| 7 | September 2025 | 1,0300 | 0,7650 | -25,73% |
| 8 | März 2024 | 5,9470 | 4,6790 | -21,32% |
| 9 | Juni 2022 | 17,0680 | 13,7790 | -19,27% |
| 10 | Mai 2018 | 24,7760 | 20,3220 | -17,98% |
| 11 | April 2023 | 10,4010 | 8,5340 | -17,95% |
| 12 | März 2025 | 1,3600 | 1,1600 | -14,71% |
| 13 | November 2023 | 4,9340 | 4,2110 | -14,65% |
| 14 | Februar 2026 | 0,3000 | 0,2600 | -13,33% |
| 15 | Februar 2020 | 18,9080 | 16,4340 | -13,08% |
| 16 | November 2022 | 11,2900 | 9,9560 | -11,82% |
| 17 | Oktober 2018 | 21,9120 | 19,4380 | -11,29% |
| 18 | Oktober 2020 | 16,1790 | 14,3570 | -11,26% |
| 19 | Februar 2024 | 6,6780 | 5,9470 | -10,95% |
| 20 | Juni 2023 | 8,9790 | 8,0010 | -10,89% |