| WKN: | 593612 |
| ISIN: | DE0005936124 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Hardware |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januar 2026 | 120,50 | 297,00 | 146,47% |
| 2 | September 2025 | 67,00 | 105,50 | 57,46% |
| 3 | Mai 2003 | 5,05 | 6,80 | 34,65% |
| 4 | August 2023 | 31,65 | 42,40 | 33,97% |
| 5 | November 2001 | 3,70 | 4,91 | 32,70% |
| 6 | Januar 2010 | 11,30 | 14,95 | 32,30% |
| 7 | April 2003 | 3,82 | 5,05 | 32,20% |
| 8 | Dezember 2008 | 6,01 | 7,94 | 32,11% |
| 9 | August 2018 | 29,40 | 36,30 | 23,47% |
| 10 | Oktober 2001 | 3,00 | 3,70 | 23,33% |
| 11 | April 2004 | 5,60 | 6,85 | 22,32% |
| 12 | September 2017 | 33,42 | 40,58 | 21,40% |
| 13 | Februar 2002 | 4,10 | 4,95 | 20,73% |
| 14 | Juni 2020 | 34,75 | 41,65 | 19,86% |
| 15 | Dezember 2010 | 13,90 | 16,64 | 19,71% |
| 16 | März 2002 | 4,95 | 5,90 | 19,19% |
| 17 | Februar 2025 | 54,80 | 65,20 | 18,98% |
| 18 | Mai 2017 | 22,08 | 26,20 | 18,65% |
| 19 | November 2025 | 99,60 | 118,00 | 18,47% |
| 20 | Oktober 2002 | 3,80 | 4,50 | 18,42% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Februar 2026 | 297,00 | 221,00 | -25,59% |
| 2 | Juni 2008 | 10,75 | 8,12 | -24,47% |
| 3 | November 2002 | 4,50 | 3,40 | -24,44% |
| 4 | Juni 2001 | 6,00 | 4,55 | -24,17% |
| 5 | Oktober 2008 | 7,41 | 5,65 | -23,75% |
| 6 | April 2005 | 8,58 | 7,00 | -18,41% |
| 7 | September 2008 | 9,02 | 7,41 | -17,85% |
| 8 | März 2008 | 11,35 | 9,36 | -17,53% |
| 9 | Juli 2004 | 7,00 | 5,85 | -16,43% |
| 10 | August 2011 | 12,58 | 10,54 | -16,22% |
| 11 | Januar 2009 | 7,94 | 6,70 | -15,62% |
| 12 | Juli 2010 | 16,76 | 14,15 | -15,55% |
| 13 | Oktober 2007 | 14,02 | 11,85 | -15,48% |
| 14 | August 2001 | 4,00 | 3,40 | -15,00% |
| 15 | Januar 2011 | 16,64 | 14,19 | -14,75% |
| 16 | Februar 2020 | 40,30 | 34,70 | -13,90% |
| 17 | Februar 2018 | 46,50 | 40,25 | -13,44% |
| 18 | Dezember 2018 | 35,20 | 30,75 | -12,64% |
| 19 | August 2002 | 4,75 | 4,15 | -12,63% |
| 20 | März 2018 | 40,25 | 35,20 | -12,55% |