WKN: | A40VVU |
ISIN: | US7329081084 |
Land: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 2025 | 7,90 | 16,00 | 102,53% |
2 | Februar 2025 | 12,60 | 15,60 | 23,81% |
3 | September 2025 | 12,10 | 14,60 | 20,66% |
4 | Juli 2025 | 11,00 | 11,70 | 6,36% |
5 | August 2025 | 11,70 | 12,10 | 3,42% |
6 | April 2025 | 8,05 | 7,90 | -1,86% |
7 | Januar 2025 | 13,10 | 12,60 | -3,82% |
8 | Juni 2025 | 16,00 | 11,00 | -31,25% |
9 | März 2025 | 15,60 | 8,05 | -48,40% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 2025 | 15,60 | 8,05 | -48,40% |
2 | Juni 2025 | 16,00 | 11,00 | -31,25% |
3 | Januar 2025 | 13,10 | 12,60 | -3,82% |
4 | April 2025 | 8,05 | 7,90 | -1,86% |
5 | August 2025 | 11,70 | 12,10 | 3,42% |
6 | Juli 2025 | 11,00 | 11,70 | 6,36% |
7 | September 2025 | 12,10 | 14,60 | 20,66% |
8 | Februar 2025 | 12,60 | 15,60 | 23,81% |
9 | Mai 2025 | 7,90 | 16,00 | 102,53% |