ProSiebenSat.1 Aktie
ProSiebenSat.1-Aktie
WKN: PSM777
ISIN: DE000PSM7770
Land: Deutschland
Branche: Sonstiges
Sektor: Medien
6,30 EUR 0,00 EUR 0,00 %
13:02:07 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
Neu

Weshalb die ProSiebenSat.1-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. September 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik ProSiebenSat.1 seit 07.07.1997

ProSiebenSat.1 Aktie: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Mai 2009 2,15 4,50 109,30%
2 Februar 2000 18,68 35,91 92,21%
3 Februar 2002 4,80 8,50 76,96%
4 April 2009 1,23 2,15 74,80%
5 August 2009 4,41 6,55 48,53%
6 Dezember 2008 1,69 2,40 42,01%
7 August 2003 6,75 9,59 41,96%
8 Juni 2003 4,03 5,68 40,97%
9 Oktober 2003 9,46 12,71 34,36%
10 Januar 2000 14,00 18,68 33,45%
11 Januar 2004 12,47 16,11 29,19%
12 Juni 2000 24,70 31,78 28,69%
13 Januar 2012 14,00 18,00 28,56%
14 August 2008 5,45 6,98 28,07%
15 November 2001 5,53 7,08 28,06%
16 November 2020 9,50 12,16 28,00%
17 April 2020 7,18 9,08 26,39%
18 Mai 2020 9,08 11,37 25,22%
19 November 2022 6,91 8,63 24,95%
20 Dezember 1999 11,21 14,00 24,84%

ProSiebenSat.1 Aktie: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 September 2001 11,21 4,85 -56,71%
2 Oktober 2008 4,68 2,44 -47,86%
3 März 2020 10,83 7,18 -33,64%
4 September 2008 6,98 4,68 -32,95%
5 November 2008 2,44 1,69 -30,74%
6 Juni 2008 9,14 6,34 -30,63%
7 August 2001 16,01 11,21 -30,00%
8 März 2001 28,14 19,70 -30,00%
9 Januar 2009 2,40 1,72 -28,33%
10 April 2008 13,75 10,04 -26,98%
11 September 2002 8,54 6,26 -26,71%
12 September 2025 8,38 6,29 -25,00%
13 Dezember 2001 7,08 5,39 -23,97%
14 September 2000 40,76 31,30 -23,21%
15 August 2011 18,10 14,37 -20,61%
16 März 2019 16,01 12,72 -20,55%
17 August 2023 9,09 7,31 -19,56%
18 März 2000 35,91 28,99 -19,26%
19 Februar 2009 1,72 1,39 -19,19%
20 Januar 2008 16,21 13,17 -18,75%

Aktualisiert und erweitert!