| WKN: | 878204 |
| ISIN: | GB0007366395 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Investmentgesellschaft |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktober 2022 | 22,40 | 26,40 | 17,86% |
| 2 | April 2024 | 20,65 | 23,00 | 11,38% |
| 3 | Oktober 2025 | 22,40 | 24,00 | 7,14% |
| 4 | Juli 2023 | 21,40 | 22,65 | 5,84% |
| 5 | Juli 2022 | 28,00 | 29,60 | 5,71% |
| 6 | Juli 2024 | 21,40 | 22,60 | 5,61% |
| 7 | Dezember 2023 | 20,60 | 21,55 | 4,61% |
| 8 | April 2023 | 21,40 | 22,35 | 4,44% |
| 9 | April 2022 | 29,60 | 30,80 | 4,05% |
| 10 | August 2025 | 22,40 | 23,20 | 3,57% |
| 11 | Dezember 2024 | 22,80 | 23,60 | 3,51% |
| 12 | November 2024 | 22,20 | 22,80 | 2,70% |
| 13 | November 2023 | 20,10 | 20,60 | 2,49% |
| 14 | September 2024 | 21,60 | 22,00 | 1,85% |
| 15 | Januar 2024 | 21,55 | 21,90 | 1,62% |
| 16 | März 2022 | 29,20 | 29,60 | 1,37% |
| 17 | Oktober 2024 | 22,00 | 22,20 | 0,91% |
| 18 | Mai 2025 | 22,20 | 22,40 | 0,90% |
| 19 | Juni 2025 | 22,40 | 22,60 | 0,89% |
| 20 | September 2023 | 22,00 | 22,10 | 0,45% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 2022 | 26,80 | 22,40 | -16,42% |
| 2 | August 2022 | 29,60 | 26,80 | -9,46% |
| 3 | Oktober 2023 | 22,10 | 20,10 | -9,05% |
| 4 | Mai 2022 | 30,80 | 28,20 | -8,44% |
| 5 | Dezember 2022 | 25,80 | 23,80 | -7,75% |
| 6 | Mai 2024 | 23,00 | 21,60 | -6,09% |
| 7 | Januar 2023 | 23,80 | 22,40 | -5,88% |
| 8 | August 2024 | 22,60 | 21,60 | -4,42% |
| 9 | Februar 2024 | 21,90 | 21,05 | -3,88% |
| 10 | Februar 2023 | 22,40 | 21,60 | -3,57% |
| 11 | September 2025 | 23,20 | 22,40 | -3,45% |
| 12 | August 2023 | 22,65 | 22,00 | -2,87% |
| 13 | April 2025 | 22,80 | 22,20 | -2,63% |
| 14 | November 2025 | 24,00 | 23,40 | -2,50% |
| 15 | November 2022 | 26,40 | 25,80 | -2,27% |
| 16 | Mai 2023 | 22,35 | 21,85 | -2,24% |
| 17 | Juni 2023 | 21,85 | 21,40 | -2,06% |
| 18 | März 2024 | 21,05 | 20,65 | -1,90% |
| 19 | März 2025 | 23,20 | 22,80 | -1,72% |
| 20 | März 2023 | 21,60 | 21,40 | -0,93% |