| WKN: | A3CRFP |
| ISIN: | SE0016101844 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2023 | 1,47 | 2,60 | 76,87% |
| 2 | Oktober 2022 | 1,51 | 2,40 | 58,94% |
| 3 | Juli 2018 | 0,73 | 1,02 | 39,73% |
| 4 | November 2019 | 1,59 | 2,15 | 35,22% |
| 5 | November 2020 | 8,00 | 10,70 | 33,75% |
| 6 | April 2020 | 3,57 | 4,70 | 31,65% |
| 7 | Januar 2019 | 0,78 | 1,01 | 29,49% |
| 8 | Dezember 2023 | 2,60 | 3,36 | 29,23% |
| 9 | August 2020 | 6,46 | 8,34 | 29,10% |
| 10 | Dezember 2019 | 2,15 | 2,76 | 28,37% |
| 11 | Mai 2019 | 1,15 | 1,47 | 27,83% |
| 12 | Februar 2021 | 11,94 | 15,20 | 27,30% |
| 13 | Februar 2020 | 2,89 | 3,66 | 26,64% |
| 14 | Juni 2020 | 5,91 | 7,47 | 26,40% |
| 15 | Mai 2020 | 4,70 | 5,91 | 25,74% |
| 16 | November 2022 | 2,40 | 3,00 | 25,00% |
| 17 | Juli 2025 | 2,43 | 2,99 | 23,05% |
| 18 | Dezember 2020 | 10,70 | 12,74 | 19,07% |
| 19 | Juli 2021 | 14,13 | 16,71 | 18,26% |
| 20 | Juli 2023 | 2,03 | 2,39 | 17,73% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2024 | 2,70 | 1,74 | -35,56% |
| 2 | Juni 2022 | 4,48 | 3,05 | -31,92% |
| 3 | April 2022 | 6,26 | 4,27 | -31,79% |
| 4 | November 2021 | 16,29 | 11,78 | -27,69% |
| 5 | August 2023 | 2,39 | 1,79 | -25,10% |
| 6 | März 2023 | 3,16 | 2,39 | -24,37% |
| 7 | August 2022 | 2,44 | 1,86 | -23,77% |
| 8 | Dezember 2018 | 1,01 | 0,78 | -22,77% |
| 9 | Juli 2022 | 3,05 | 2,44 | -20,00% |
| 10 | Januar 2022 | 10,98 | 8,87 | -19,22% |
| 11 | September 2022 | 1,86 | 1,51 | -18,82% |
| 12 | Februar 2024 | 2,82 | 2,29 | -18,79% |
| 13 | März 2022 | 7,54 | 6,26 | -16,98% |
| 14 | November 2025 | 3,02 | 2,53 | -16,23% |
| 15 | Februar 2023 | 3,77 | 3,16 | -16,18% |
| 16 | Januar 2024 | 3,36 | 2,82 | -16,07% |
| 17 | September 2020 | 8,34 | 7,00 | -16,07% |
| 18 | Februar 2022 | 8,87 | 7,54 | -14,99% |
| 19 | April 2021 | 14,88 | 12,86 | -13,58% |
| 20 | Juli 2020 | 7,47 | 6,46 | -13,52% |