Sojitz Aktie
WKN: 255124
ISIN: JP3663900003
Land: Japan
Branche: Sonstiges
Sektor: Freizeit
21,10 EUR -0,40 EUR -1,86 %
20:52:55 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
A
Neu

Weshalb die Sojitz-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Sojitz seit 10.08.2007

Sojitz Aktie: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Mai 2015 8,75 11,65 33,14%
2 Mai 2009 5,55 7,15 28,83%
3 April 2008 10,55 13,05 23,70%
4 Januar 2009 5,00 6,15 23,00%
5 Oktober 2015 8,08 9,91 22,65%
6 April 2009 4,60 5,55 20,65%
7 Februar 2015 5,61 6,70 19,43%
8 Dezember 2010 7,14 8,50 19,05%
9 Februar 2021 9,35 11,10 18,72%
10 Dezember 2012 4,77 5,59 17,19%
11 Mai 2018 13,35 15,45 15,73%
12 April 2015 7,61 8,75 14,98%
13 August 2022 14,50 16,50 13,79%
14 November 2022 14,60 16,60 13,70%
15 März 2015 6,70 7,61 13,58%
16 September 2021 12,10 13,70 13,22%
17 November 2010 6,36 7,14 12,26%
18 Mai 2013 5,91 6,62 12,01%
19 Januar 2019 14,75 16,50 11,86%
20 Februar 2022 13,60 15,20 11,76%

Sojitz Aktie: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Februar 2009 6,15 4,44 -27,80%
2 November 2008 6,45 5,10 -20,93%
3 September 2008 9,80 7,95 -18,88%
4 Oktober 2008 7,95 6,45 -18,87%
5 März 2011 8,38 6,83 -18,50%
6 März 2020 12,70 10,50 -17,32%
7 November 2007 15,60 13,00 -16,67%
8 August 2012 6,22 5,29 -14,95%
9 September 2009 7,60 6,60 -13,16%
10 September 2015 9,28 8,08 -12,93%
11 Juni 2008 12,20 10,65 -12,70%
12 Januar 2008 13,00 11,35 -12,69%
13 März 2008 12,00 10,55 -12,08%
14 Juni 2022 15,00 13,20 -12,00%
15 November 2021 13,80 12,20 -11,59%
16 September 2022 16,50 14,60 -11,52%
17 Oktober 2011 6,73 5,98 -11,14%
18 Oktober 2024 21,00 18,80 -10,48%
19 August 2015 10,34 9,28 -10,25%
20 Februar 2020 14,10 12,70 -9,93%

Aktualisiert und erweitert!