10x Genomics Aktie
WKN: A2PPQJ
ISIN: US88025U1097
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
11,44 EUR -0,55 EUR -4,55 %
20:49:10 L&S RT
Komplette Navigation anzeigen

Statistik 10x Genomics seit 12.09.2019

10x Genomics Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 11.11.2022 29,79 38,51 29,27%
2 10.04.2025 6,11 7,68 25,70%
3 23.12.2019 54,00 65,00 20,37%
4 25.02.2022 57,44 68,48 19,22%
5 18.03.2022 55,50 65,30 17,66%
6 04.11.2022 26,90 31,42 16,80%
7 30.05.2022 42,84 49,43 15,38%
8 14.08.2024 17,70 20,26 14,46%
9 30.12.2022 29,18 33,30 14,12%
10 12.03.2021 124,85 140,75 12,74%
11 18.02.2022 62,96 70,80 12,45%
12 16.07.2024 15,67 17,61 12,38%
13 01.02.2022 76,52 85,94 12,31%
14 27.10.2022 24,22 27,11 11,93%
15 02.03.2020 63,50 71,00 11,81%
16 16.05.2022 39,51 44,14 11,72%
17 22.07.2025 9,77 10,91 11,67%
18 15.11.2023 33,29 37,10 11,44%
19 04.04.2022 67,51 75,09 11,23%
20 25.03.2020 49,00 54,50 11,22%

10x Genomics Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 10.10.2024 18,70 14,32 -23,42%
2 17.02.2022 81,54 62,96 -22,79%
3 06.05.2021 150,80 117,55 -22,05%
4 05.03.2021 146,20 120,45 -17,61%
5 11.02.2025 13,61 11,34 -16,68%
6 24.02.2022 68,52 57,44 -16,17%
7 30.01.2020 99,50 85,50 -14,07%
8 12.05.2022 42,48 36,53 -14,01%
9 10.07.2024 16,79 14,44 -14,00%
10 02.05.2024 27,11 23,53 -13,21%
11 12.03.2020 55,50 48,20 -13,15%
12 15.07.2022 43,29 37,68 -12,96%
13 02.08.2024 20,12 17,52 -12,92%
14 10.11.2020 122,95 107,45 -12,61%
15 18.08.2022 43,44 38,11 -12,27%
16 03.04.2025 8,06 7,16 -11,17%
17 19.01.2022 89,10 79,18 -11,13%
18 14.01.2022 101,40 90,22 -11,03%
19 02.10.2019 45,55 40,80 -10,43%
20 14.09.2022 35,69 32,03 -10,26%

Aktualisiert und erweitert!