Array Technologies Aktie
Array Technologies-Aktie
WKN: A2QFA4
ISIN: US04271T1007
Land: USA
Branche: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
aktueller Kurs:
6,86 EUR
Veränderung:
-0,03 EUR
Veränderung in %:
-0,38 %
Komplette Navigation anzeigen

Statistik Array Technologies seit 04.10.2021

Array Technologies Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 09.08.2023 16,01 20,52 28,17%
2 15.11.2021 18,64 23,68 27,04%
3 04.05.2022 6,76 8,19 21,15%
4 06.06.2022 10,55 12,76 20,95%
5 29.07.2022 13,18 15,90 20,64%
6 23.05.2024 10,16 11,97 17,82%
7 01.11.2021 15,85 18,65 17,67%
8 13.05.2022 5,85 6,84 16,92%
9 12.09.2024 5,08 5,93 16,73%
10 12.05.2023 17,41 20,10 15,45%
11 20.06.2022 10,54 11,91 13,00%
12 09.11.2022 17,06 19,19 12,49%
13 26.08.2024 5,84 6,55 12,16%
14 12.07.2024 9,05 10,15 12,15%
15 31.01.2022 8,25 9,25 12,12%
16 24.02.2022 7,50 8,40 12,00%
17 05.08.2022 16,00 17,91 11,94%
18 21.03.2023 15,53 17,36 11,78%
19 06.04.2022 9,80 10,95 11,73%
20 14.12.2023 15,69 17,53 11,73%

Array Technologies Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 08.11.2023 16,70 13,01 -22,10%
2 10.05.2022 8,10 6,44 -20,49%
3 03.03.2022 10,40 8,40 -19,23%
4 30.11.2021 20,40 16,60 -18,63%
5 22.04.2022 7,82 6,50 -16,88%
6 29.06.2022 11,64 9,95 -14,52%
7 05.08.2024 9,32 8,13 -12,77%
8 07.04.2022 10,95 9,60 -12,33%
9 21.01.2022 10,80 9,55 -11,57%
10 12.08.2024 7,26 6,47 -10,88%
11 10.06.2022 13,34 11,91 -10,72%
12 26.04.2023 19,60 17,50 -10,71%
13 03.05.2023 18,32 16,40 -10,48%
14 20.12.2023 17,18 15,40 -10,36%
15 19.08.2022 22,00 19,76 -10,18%
16 20.10.2023 17,58 15,84 -9,90%
17 17.10.2022 16,30 14,72 -9,69%
18 26.01.2023 22,15 20,02 -9,62%
19 20.12.2022 20,87 18,90 -9,44%
20 16.04.2024 12,10 10,99 -9,17%

Der Leitfaden für Ihr Vermögen