BIP DEUTSCH
WKN: VWL2109
ISIN: MM000VWL2109
0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,00 %
Komplette Navigation anzeigen

Statistik BIP DEUTSCH seit 15.02.1991

BIP DEUTSCH: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 30.01.2023 969,22 1.007,31 3,93%
2 30.01.2024 1.035,27 1.067,04 3,07%
3 29.07.2022 916,93 941,48 2,68%
4 30.10.2023 1.012,12 1.035,47 2,31%
5 30.01.2025 1.078,22 1.101,42 2,15%
6 28.10.2022 946,23 966,22 2,11%
7 30.07.2024 1.049,32 1.070,36 2,01%
8 28.07.2023 997,86 1.012,12 1,43%
9 30.10.2024 1.065,51 1.079,22 1,29%
10 25.08.2022 941,48 946,23 0,50%
11 30.07.2025 1.089,96 1.094,52 0,42%
12 25.11.2022 966,22 969,22 0,31%
13 23.05.2025 1.086,91 1.089,96 0,28%
14 25.05.2022 914,51 916,93 0,26%
15 15.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
16 16.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
17 05.08.2024 1.070,36 1.070,36 0,00%
18 11.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
19 06.08.2024 1.070,36 1.070,36 0,00%
20 09.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%

BIP DEUTSCH: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 29.04.2022 940,54 914,51 -2,77%
2 30.04.2024 1.067,04 1.049,32 -1,66%
3 30.04.2025 1.101,42 1.086,91 -1,32%
4 25.05.2023 1.003,51 997,86 -0,56%
5 27.08.2024 1.070,36 1.065,51 -0,45%
6 28.04.2023 1.007,31 1.003,51 -0,38%
7 22.08.2025 1.094,52 1.092,17 -0,21%
8 22.11.2024 1.079,22 1.078,22 -0,09%
9 24.11.2023 1.035,47 1.035,27 -0,02%
10 11.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
11 12.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
12 10.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
13 01.08.2024 1.070,36 1.070,36 0,00%
14 09.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
15 05.08.2024 1.070,36 1.070,36 0,00%
16 03.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
17 04.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
18 02.08.2024 1.070,36 1.070,36 0,00%
19 05.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%
20 08.07.2024 1.049,32 1.049,32 0,00%

Aktualisiert und erweitert!