Columbus McKinnon Aktie
Columbus McKinnon-Aktie
WKN: 899458
ISIN: US1993331057
Land: USA
Branche: Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik
Sektor: Chemie
12,70 EUR -0,05 EUR -0,39 %
14:41:47 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
Neu

Weshalb die Columbus McKinnon-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 31. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Columbus McKinnon seit 14.07.2000

Columbus McKinnon Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 04.02.2005 7,06 8,60 21,81%
2 02.08.2017 21,59 26,21 21,40%
3 18.06.2004 4,50 5,40 20,00%
4 20.03.2020 17,60 20,80 18,18%
5 24.10.2007 17,94 21,01 17,11%
6 31.10.2018 26,59 30,95 16,40%
7 24.03.2009 6,33 7,29 15,17%
8 01.04.2011 12,33 14,10 14,36%
9 05.10.2011 7,74 8,85 14,34%
10 27.10.2014 17,44 19,92 14,22%
11 01.06.2017 21,61 24,60 13,84%
12 05.01.2004 6,37 7,24 13,66%
13 13.08.2007 17,79 20,20 13,55%
14 07.04.2020 19,20 21,80 13,54%
15 10.08.2009 9,58 10,86 13,36%
16 23.01.2009 8,89 10,06 13,16%
17 14.11.2008 8,63 9,74 12,86%
18 28.02.2005 8,43 9,50 12,69%
19 30.09.2011 7,38 8,29 12,33%
20 31.08.2004 6,70 7,50 11,94%

Columbus McKinnon Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 12.02.2025 33,60 19,90 -40,77%
2 19.02.2001 15,20 9,60 -36,84%
3 02.01.2004 9,60 6,37 -33,65%
4 08.11.2005 20,21 16,88 -16,48%
5 22.03.2004 7,81 6,56 -16,01%
6 19.03.2020 20,80 17,60 -15,38%
7 04.04.2025 15,10 13,20 -12,58%
8 21.11.2008 8,28 7,24 -12,56%
9 31.01.2011 14,20 12,42 -12,54%
10 02.12.2008 9,12 7,99 -12,39%
11 16.10.2008 13,35 11,70 -12,36%
12 06.03.2009 6,23 5,46 -12,36%
13 28.04.2004 6,70 5,91 -11,79%
14 03.03.2009 6,88 6,07 -11,77%
15 30.10.2008 10,67 9,43 -11,62%
16 04.05.2020 26,80 23,80 -11,19%
17 09.04.2025 12,80 11,40 -10,94%
18 21.01.2009 9,77 8,73 -10,64%
19 08.01.2009 11,48 10,26 -10,63%
20 13.10.2005 19,69 17,62 -10,51%

Aktualisiert und erweitert!